海外債券-JTG証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 4.875% 約8年7ヶ月 2.25 AUD

BRL

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ブラジル国債 8.328% 約1年9ヶ月 10.25 BRL
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 10.820% 約8年10ヶ月 0.00 BRL
2 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 9.870% 約2年1ヶ月 0.00 BRL

EUR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW 6.218% 約8年0ヶ月 7.375 EUR
2 ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW 5.510% 約6年0ヶ月 7.000 EUR
3 ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 7.881% 約6年3ヶ月 6.500 EUR
4 ソフトバンクグループユーロ建 利付債NEW 4.799% 約4年0ヶ月 6.375 EUR
5 イタリア国債 3.662% 約13年3ヶ月 0.000 EUR
5 スペイン国債 3.571% 約15年3ヶ月 0.000 EUR
5 フランス国債 4.377% 約34年0ヶ月 0.000 EUR
5 ドイツ国債 2.930% 約14年2ヶ月 0.000 EUR

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 イギリス国債 5.115% 約33年9ヶ月 4.000 GBP
2 イギリス国債 2.851% 約3年6ヶ月 0.875 GBP

IDR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 3.567% 約2年1ヶ月 0.0 IDR

INR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 利付債 5.303% 約3年1ヶ月 6.5 INR
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 6.426% 約8年1ヶ月 0.0 INR

JPY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ソフトバンクグループ円建 利付債 3.419% 約6年7ヶ月 3.980 JPY
2 ソフトバンクグループ円建 利付債 3.353% 約5年2ヶ月 3.030 JPY
3 九州電力円建 利付債 2.659% 約9年6ヶ月 2.231 JPY
4 東京電力パワーグリッド円建 利付債 3.479% 約12年5ヶ月 2.200 JPY
5 東北電力円建 利付債NEW 2.970% 約10年1ヶ月 0.758 JPY

TRY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アジア開発銀行トルコ・リラ建 利付債 36.755% 約2年3ヶ月 27.5 TRY
2 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 32.325% 約4年11ヶ月 0.0 TRY
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 26.914% 約6年0ヶ月 0.0 TRY

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.603% 約6年10ヶ月 10.000 USD
2 楽天グループ米ドル建 利付債 4.765% 約2年11ヶ月 9.750 USD
3 フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) 5.017% 約6年11ヶ月 9.125 USD
4 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 7.335% 約10年0ヶ月 8.500 USD
5 ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 8.365% 約9年3ヶ月 8.250 USD
5 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 6.706% 約5年6ヶ月 8.250 USD
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.481% 約2年9ヶ月 8.200 USD
8 日産自動車米ドル建 利付債 6.428% 約9年3ヶ月 8.125 USD
8 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) 5.866% 約3年8ヶ月 8.125 USD
10 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 8.054% 約23年9ヶ月 7.690 USD
11 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債NEW 5.877% 約3年6ヶ月 7.625 USD
11 ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 7.721% 約4年9ヶ月 7.625 USD
13 日産自動車米ドル建 利付債 5.197% 約4年3ヶ月 7.500 USD
14 米ドル建メキシコ国債 6.468% 約29年1ヶ月 7.375 USD
15 米ドル建南アフリカ国債 7.141% 約25年11ヶ月 7.300 USD
16 ファイザー米ドル建 利付債 4.885% 約12年11ヶ月 7.200 USD
16 SBLホールディングス米ドル建 利付債 7.147% 約8年6ヶ月 7.200 USD
18 ブラジル国債 6.647% 約28年1ヶ月 7.125 USD
18 ブラジル国債 5.220% 約10年9ヶ月 7.125 USD
20 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 4.706% 約6年7ヶ月 7.079 USD
21 ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 6.470% 約22年11ヶ月 6.900 USD
21 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 3.135% 約1年9ヶ月 6.900 USD
23 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 5.812% 約1年3ヶ月 6.875 USD
24 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 4.784% 約3年9ヶ月 6.840 USD
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.938% 約21年5ヶ月 6.750 USD
26 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 6.356% 約9年2ヶ月 6.625 USD
26 キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 3.451% 約7年3ヶ月 6.625 USD
28 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 5.850% 約8年1ヶ月 6.600 USD
29 ボーイング米ドル建 利付債 4.496% 約8年0ヶ月 6.528 USD
30 米ドル建トルコ国債 5.188% 約7年5ヶ月 6.500 USD
30 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 4.146% 約1年11ヶ月 6.500 USD
32 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) 5.996% 約9年1ヶ月 6.450 USD
33 ブラジル国債 3.988% 約4年11ヶ月 6.250 USD
33 キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 2.018% 約4年3ヶ月 6.250 USD
33 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 6.503% 約5年0ヶ月 6.250 USD
33 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 4.934% 約7年5ヶ月 6.250 USD
37 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 4.168% 約8年8ヶ月 6.200 USD
37 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% 5.264% 約8年9ヶ月 6.200 USD
39 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 5.272% 約17年3ヶ月 6.184 USD
40 シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 4.899% 約7年1ヶ月 6.174 USD
41 オラクル米ドル建 利付債 7.095% 約39年3ヶ月 6.125 USD
41 ブラジル国債 5.082% 約7年11ヶ月 6.125 USD
43 米ドル建メキシコ国債 5.257% 約10年1ヶ月 6.000 USD
44 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 5.005% 約7年11ヶ月 5.950 USD
45 サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 5.866% 約38年3ヶ月 5.875 USD
45 米ドル建南アフリカ国債 4.519% 約5年11ヶ月 5.875 USD
47 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 5.471% 約18年3ヶ月 5.836 USD
48 ボーイング米ドル建 利付債 5.696% 約24年0ヶ月 5.805 USD
49 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 4.983% 約8年5ヶ月 5.800 USD
50 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.370% 約7年3ヶ月 5.776 USD
51 アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) 3.417% 約1年11ヶ月 5.750 USD
52 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.110% 約7年3ヶ月 5.748 USD
53 プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) 4.072% 約2年5ヶ月 5.700 USD
54 モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 4.743% 約8年11ヶ月 5.664 USD
55 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.563% 約8年9ヶ月 5.632 USD
56 ブラジル国債 5.814% 約14年9ヶ月 5.625 USD
57 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 4.613% 約6年6ヶ月 5.600 USD
58 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.539% 約8年1ヶ月 5.579 USD
59 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 4.826% 約9年3ヶ月 5.576 USD
60 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.802% 約8年9ヶ月 5.574 USD
61 ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 4.637% 約9年0ヶ月 5.572 USD
62 イーライ・リリー米ドル建 利付債 5.390% 約29年6ヶ月 5.550 USD
62 オラクル米ドル建 利付債 6.843% 約26年10ヶ月 5.550 USD
64 NTTファイナンス米ドル建 利付債 4.672% 約9年3ヶ月 5.502 USD
65 モルガン・スタンレー米ドル建 利付債 4.572% 約7年9ヶ月 5.466 USD
66 サウジ・アラビアン・オイル米ドル建 利付債 4.517% 約9年1ヶ月 5.375 USD
66 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) 5.693% 約4年7ヶ月 5.375 USD
68 住友商事米ドル建 利付債 4.525% 約8年2ヶ月 5.350 USD
69 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 4.875% 約8年5ヶ月 5.335 USD
70 ソフトバンク米ドル建 利付債 5.053% 約9年3ヶ月 5.332 USD
71 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 4.478% 約8年3ヶ月 5.302 USD
72 香港米ドル建 利付政府債 4.618% 約26年9ヶ月 5.250 USD
73 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.282% 約6年10ヶ月 5.200 USD
73 コカ・コーラ米ドル建 利付債 5.294% 約28年9ヶ月 5.200 USD
75 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 5.476% 約19年1ヶ月 5.150 USD
76 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 6.548% 約24年7ヶ月 5.125 USD
76 米ドル建トルコ国債 1.858% 約1年10ヶ月 5.125 USD
78 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 3.582% 約2年0ヶ月 5.100 USD
79 農林中央金庫米ドル建 利付債 4.206% 約6年5ヶ月 5.071 USD
80 ジェー・ピー・モルガン・チェース米ドル建 利付債 4.571% 約8年6ヶ月 4.946 USD
81 シティグループ・インク米ドル建 利付債 4.205% 約6年1ヶ月 4.910 USD
82 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 5.959% 約26年3ヶ月 4.900 USD
82 オラクル米ドル建 利付債 5.131% 約6年10ヶ月 4.900 USD
84 NTTファイナンス米ドル建 利付債 3.944% 約4年3ヶ月 4.876 USD
85 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 2.165% 約1年7ヶ月 4.875 USD
86 農林中央金庫米ドル建 利付債 2.713% 約1年5ヶ月 4.867 USD
87 米国国債 4.780% 約27年7ヶ月 4.750 USD
87 ブラジル国債 6.580% 約23年9ヶ月 4.750 USD
89 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.338% 約23年11ヶ月 4.700 USD
90 ソフトバンク米ドル建 利付債 4.125% 約4年3ヶ月 4.699 USD
91 NTTファイナンス米ドル建 利付債 2.772% 約1年3ヶ月 4.567 USD
92 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 5.815% 約26年4ヶ月 4.450 USD
93 バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) 4.865% 約1年11ヶ月 4.375 USD
93 米国国債 4.677% 約17年4ヶ月 4.375 USD
95 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 5.504% 約21年9ヶ月 4.344 USD
96 バンク・オブ・アメリカ米ドル建 利付債 4.875% 約11年0ヶ月 4.244 USD
97 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.832% 約12年11ヶ月 4.153 USD
98 米国国債 4.801% 約27年4ヶ月 4.125 USD
99 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.310% 約25年11ヶ月 3.950 USD
100 米国国債 4.686% 約17年1ヶ月 3.875 USD
101 アップル米ドル建 利付債 5.253% 約21年7ヶ月 3.750 USD
102 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.353% 約2年11ヶ月 3.741 USD
103 米国国債 4.821% 約27年1ヶ月 3.625 USD
104 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.367% 約24年9ヶ月 3.600 USD
104 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 3.476% 約5年11ヶ月 3.600 USD
106 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 1.160% 約1年3ヶ月 3.287 USD
107 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 3.564% 約3年5ヶ月 3.202 USD
108 米国国債 4.839% 約22年4ヶ月 3.000 USD
109 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 5.363% 約15年5ヶ月 2.930 USD
110 オラクル米ドル建 利付債 4.540% 約4年11ヶ月 2.875 USD
110 米国国債 4.793% 約19年4ヶ月 2.875 USD
112 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 5.277% 約34年1ヶ月 2.750 USD
113 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.520% 約34年1ヶ月 2.700 USD
114 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 5.360% 約34年1ヶ月 2.675 USD
115 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 3.861% 約4年5ヶ月 2.142 USD
116 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.010% 約5年4ヶ月 2.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 5.000% 約23年1ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.662% 約14年10ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.909% 約18年1ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.946% 約28年1ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.979% 約27年1ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.996% 約26年1ヶ月 0.000 USD
117 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.970% 約20年10ヶ月 0.000 USD

ZAR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 7.790% 約10年5ヶ月 0.0 ZAR