| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.1182 | 3.5782 | 1.46 | NZD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.4903 | 5.7303 | 4.24 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 1.1803 | 4.9003 | 3.72 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0732 | 3.7932 | 3.72 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1688 | 3.5512 | 3.72 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.2048 | 3.5152 | 3.72 | USD | 大和証券 |
