AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 5.243 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.205 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.148 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.5% | 2037/11/20 | 5.146 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.093 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 5.041 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.029 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.989 | AUD |
9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.945 | AUD |
10 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.910 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.903 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.787 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.768 | AUD |
14 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.764 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.738 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.732 | AUD |
17 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.712 | AUD |
18 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.696 | AUD |
19 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.690 | AUD |
20 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.663 | AUD |
21 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.628 | AUD |
22 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.595 | AUD |
23 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.586 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.597 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.578 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.349 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.861 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.667 | NZD |
3 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.563 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.535 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.471 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.143 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.129 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.778 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.632 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.600 | USD |
8 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.591 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.588 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.582 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.577 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.577 | USD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.87% | 2026/05/12 | 4.576 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.576 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.575 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.572 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.571 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.570 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.561 | USD |
20 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.556 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.556 | USD |