米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.800% | 2036/3/5 | 約9.9年 | 97.70 | 5.0982 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 4.153% | 2039/3/7 | 約12.9年 | 92.00 | 5.0002 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.632% | 2035/1/15 | 約8.8年 | 105.00 | 4.9232 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.040% | 2029/7/16 | 約3.3年 | 97.07 | 3.9992 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.520% | 2028/1/13 | 約1.8年 | 102.75 | 3.9082 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約4.3年 | 96.21 | 4.9452 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |
