海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 ウエストパック銀行[Q1333] 3.300 2024/2/26 7ヶ月 98.75 5.24 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
2 アメリカ国債[L2274] 2.750 2024/2/15 7ヶ月 98.61 5.01 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
3 ウエストパック銀行[Q1978] 1.150 2026/6/3 2年11ヶ月 90.38 4.70 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
4 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 1年4ヶ月 93.83 4.67 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 アメリカ国債[L2327] 2.000 2025/2/15 1年7ヶ月 95.85 4.67 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 1年7ヶ月 92.90 4.57 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
7 トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] 4.000 2028/3/21 4年8ヶ月 98.26 4.41 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 オーストラリア・コモンウェルス銀行[Q1289] 3.900 2028/3/16 4年8ヶ月 98.35 4.28 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
9 アメリカ国債[L2374] 1.625 2026/2/15 2年7ヶ月 93.65 4.19 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
10 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 2年7ヶ月 89.72 4.17 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アップル[U1275] 3.250 2029/8/8 6年1ヶ月 95.75 4.04 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
12 アメリカ国債[L2423] 2.250 2027/2/15 3年7ヶ月 94.26 3.96 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アップル[U0335] 4.300 2033/5/10 9年10ヶ月 102.91 3.94 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
14 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 3年7ヶ月 86.92 3.90 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アルファベット[Q1835] 1.100 2030/8/15 7年1ヶ月 82.92 3.86 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
16 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年9ヶ月 99.57 3.84 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アップル[Q1906] 1.650 2031/2/8 7年7ヶ月 85.77 3.82 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
18 アメリカ国債[L2492] 2.750 2028/2/15 4年7ヶ月 95.57 3.80 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
19 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 4年7ヶ月 84.12 3.77 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
20 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 5年7ヶ月 81.28 3.71 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 アメリカ国債[L2571] 1.625 2029/8/15 6年1ヶ月 89.00 3.64 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年11ヶ月 102.05 3.62 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債[L2200] 0.625 2030/8/15 7年1ヶ月 81.55 3.57 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 欧州投資銀行[U0290] 3.750 2033/2/14 9年7ヶ月 101.39 3.57 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
25 アメリカ国債[L3254] 1.250 2031/8/15 8年1ヶ月 84.13 3.51 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
25 アメリカ国債[L3302] 2.750 2032/8/15 9年1ヶ月 94.08 3.51 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
27 アメリカ国債[L3334] 3.500 2033/2/15 9年7ヶ月 100.02 3.49 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
28 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 7年7ヶ月 76.84 3.48 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アンデス開発公社[Q0248] 4.50 2033/6/7 9年11ヶ月 93.68 5.32 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1601] 1.26 2024/12/17 1年5ヶ月 94.67 5.07 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 クィーンズランド州財務公社[T3183] 1.50 2032/8/20 9年1ヶ月 80.32 4.10 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 7年4ヶ月 82.41 4.02 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 オーストラリア国債[T1092] 2.75 2024/4/21 9ヶ月 99.03 3.97 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 クィーンズランド州財務公社[T3175] 2.50 2029/3/6 5年8ヶ月 93.40 3.80 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 クィーンズランド州財務公社[T3168] 2.75 2027/8/20 4年1ヶ月 96.03 3.79 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年11ヶ月 85.40 3.62 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年10ヶ月 82.05 3.62 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
10 オーストラリア国債[T1013] 0.50 2026/9/21 3年2ヶ月 90.64 3.59 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 オーストラリア国債[T1093] 3.25 2029/4/21 5年9ヶ月 98.38 3.56 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
12 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年10ヶ月 94.22 3.54 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 5年4ヶ月 91.22 2.49 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年10ヶ月 93.25 2.43 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年9ヶ月 87.23 2.36 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0279] 0.50 2028/2/15 4年7ヶ月 92.69 2.16 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位