AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年10ヶ月 | 3.632 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 2.979 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 9.198 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 7.445 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年0ヶ月 | 7.227 | BRL |
4 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年11ヶ月 | 7.081 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 2.738 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年10カ月 | 23.217 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 6.341 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.770 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年1ヶ月 | 4.003 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年1ヶ月 | 3.419 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年10ヶ月 | 2.960 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約17年0ヶ月 | 2.079 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年7ヶ月 | 3.845 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年11ヶ月 | 3.776 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年4ヶ月 | 3.462 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年10ヶ月 | 4.386 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.065 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年11ヶ月 | 8.659 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 7.755 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年1ヶ月 | 23.210 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年3ヶ月 | 20.927 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年10カ月 | 16.297 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年10カ月 | 13.630 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.70% | 約1年7ヶ月 | 10.425 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.13% | 約3年4ヶ月 | 8.052 | USD |
5 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年4ヶ月 | 7.377 | USD |
6 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年4カ月 | 7.322 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年5カ月 | 7.268 | USD |
8 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約4年1カ月 | 6.663 | USD |
9 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年8ヶ月 | 6.638 | USD |
10 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.88% | 約4年8ヶ月 | 6.166 | USD |
11 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年7カ月 | 5.784 | USD |
12 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.762 | USD |
13 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年6カ月 | 5.714 | USD |
14 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.60% | 約1年7ヶ月 | 5.712 | USD |
15 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年4ヶ月 | 5.113 | USD |
16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年8ヶ月 | 4.963 | USD |
17 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年2ヶ月 | 4.959 | USD |
18 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年10ヶ月 | 4.451 | USD |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年8ヶ月 | 4.326 | USD |
20 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.197 | USD |
21 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.168 | USD |
22 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約4年0ヶ月 | 4.129 | USD |
23 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年7ヶ月 | 4.114 | USD |
24 | 米国国債 | 3.625% | 約2年10ヶ月 | 4.102 | USD |
25 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 3.962 | USD |
26 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 3.902 | USD |
27 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年8ヶ月 | 3.829 | USD |
28 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 3.822 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.799 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.629 | USD |
31 | 米国国債 | 3.375% | 約9年10ヶ月 | 3.605 | USD |
32 | 米国国債 | 3.625% | 約29年11ヶ月 | 3.600 | USD |
33 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年7ヶ月 | 3.567 | USD |
34 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年1ヶ月 | 3.545 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.390 | USD |
36 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 3.089 | USD |
37 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年7ヶ月 | 2.990 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年2ヶ月 | 9.564 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年10ヶ月 | 9.171 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年8ヶ月 | 8.241 | ZAR |
コメントを残す