NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 86.78 | 4.836 | NZドル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 87.70 | 4.484 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.45 | 4.462 | NZドル |
| 4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.82 | 4.419 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.33 | 5.729 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.56 | 5.501 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.61 | 4.167 | カナダドル |
| 2 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 48.38 | 3.986 | カナダドル |
| 3 | 米州開発銀行 | 0.875% | 2027/8/27 | 89.29 | 3.694 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 106.07 | 25.266 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 77.99 | 23.316 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.23 | 8.790 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.20 | 7.106 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 96.09 | 10.570 | メキシコペソ |
| 2 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 93.28 | 9.366 | メキシコペソ |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.93 | 9.333 | メキシコペソ |
| 4 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.68 | 8.888 | メキシコペソ |
| 5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.26 | 8.881 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 52.10 | 7.897 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 81.87 | 3.609 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 99.87 | 3.552 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 64.84 | 2.972 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.44 | 2.677 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.18 | 2.387 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.68 | 9.321 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 14.02 | 9.026 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 62.63 | 8.966 | 南アランド |
| 4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 72.50 | 8.519 | 南アランド |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 92.36 | 8.509 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 91.72 | 8.232 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 99.98 | 8.229 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 88.47 | 5.654 | 米ドル |
| 2 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 87.87 | 5.634 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.25 | 5.548 | 米ドル |
| 4 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 1.650% | 2024/9/24 | 95.60 | 5.477 | 米ドル |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.202% | 2029/9/17 | 88.55 | 5.404 | 米ドル |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.10 | 5.334 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.19 | 5.320 | 米ドル |
| 8 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.44 | 5.224 | 米ドル |
| 9 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.24 | 5.194 | 米ドル |
| 10 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.930% | 2041/9/17 | 73.75 | 5.174 | 米ドル |
| 11 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.59 | 5.163 | 米ドル |
| 12 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.73 | 5.144 | 米ドル |
| 13 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 96.83 | 5.140 | 米ドル |
| 14 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 98.98 | 5.116 | 米ドル |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.741% | 2029/3/7 | 93.51 | 5.074 | 米ドル |
| 16 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 95.61 | 5.053 | 米ドル |
| 17 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.23 | 5.006 | 米ドル |
| 18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 93.65 | 4.937 | 米ドル |
| 19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2023/11/15 | 98.33 | 4.921 | 米ドル |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 3.961% | 2028/3/2 | 96.12 | 4.904 | 米ドル |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.153% | 2039/3/7 | 92.06 | 4.883 | 米ドル |
| 22 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.59 | 4.869 | 米ドル |
| 23 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.53 | 4.854 | 米ドル |
| 23 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 90.49 | 4.854 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 98.98 | 4.819 | 米ドル |
| 26 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 83.81 | 4.800 | 米ドル |
| 27 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 101.60 | 4.743 | 米ドル |
| 28 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.58 | 4.678 | 米ドル |
| 29 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 92.87 | 4.672 | 米ドル |
| 30 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 99.80 | 4.644 | 米ドル |
| 31 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.15 | 4.600 | 米ドル |
| 32 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.01 | 4.534 | 米ドル |
| 33 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 89.92 | 4.523 | 米ドル |
| 34 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 77.76 | 4.510 | 米ドル |
| 35 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 97.82 | 4.447 | 米ドル |
| 36 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.90 | 4.379 | 米ドル |
| 37 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 92.68 | 4.375 | 米ドル |
| 38 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.43 | 4.310 | 米ドル |
| 39 | ファイザー※1 (サスティナビリティボンド) | 1.750% | 2031/8/18 | 82.70 | 4.301 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.10 | 4.287 | 米ドル |
| 41 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 88.81 | 4.283 | 米ドル |
| 42 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.01 | 4.254 | 米ドル |
| 43 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.09 | 4.243 | 米ドル |
| 44 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.56 | 4.238 | 米ドル |
| 45 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 78.76 | 4.220 | 米ドル |
| 46 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.65 | 4.200 | 米ドル |
| 47 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 97.92 | 4.098 | 米ドル |
| 48 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 86.74 | 4.096 | 米ドル |
| 49 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 80.63 | 4.068 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.85 | 4.026 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 85.44 | 4.022 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 89.93 | 4.016 | 米ドル |
| 53 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 77.67 | 4.014 | 米ドル |
| 54 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 45.54 | 4.003 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.25 | 4.003 | 米ドル |
| 56 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.74 | 3.994 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 42.57 | 3.993 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.86 | 3.993 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 100.10 | 3.992 | 米ドル |
| 60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 47.53 | 3.986 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.70 | 3.967 | 米ドル |
| 62 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 78.71 | 3.965 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 65.40 | 3.958 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.87 | 3.955 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 87.24 | 3.934 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 87.84 | 3.933 | 米ドル |
| 67 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 39.50 | 3.892 | 米ドル |
| 68 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 76.90 | 3.874 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 39.01 | 3.864 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 75.64 | 3.855 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.17 | 3.831 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.88 | 3.831 | 米ドル |
| 71 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 50.80 | 3.831 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 102.35 | 3.823 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 75.34 | 3.821 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 57.09 | 3.819 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.16 | 3.812 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 83.91 | 3.797 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.62 | 3.789 | 米ドル |
| 80 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.20 | 3.787 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 97.20 | 3.782 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 103.89 | 3.779 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.19 | 3.776 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 53.30 | 3.770 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.24 | 3.769 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 37.75 | 3.768 | 米ドル |
| 87 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 37.28 | 3.744 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 54.58 | 3.739 | 米ドル |
| 89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 36.25 | 3.711 | 米ドル |
| 90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 35.34 | 3.670 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 59.11 | 3.634 | 米ドル |
| 92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 61.24 | 3.573 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 69.55 | 4.813 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 100.27 | 4.721 | 豪ドル |
| 3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 85.66 | 4.200 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 95.69 | 4.016 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 96.61 | 3.955 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.34 | 4.790 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.47 | 4.724 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.74 | 4.486 | インドネシアルピア |








コメントを残す