AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年9ヶ月 | 3.787 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 3.049 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 9.060 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年0ヶ月 | 7.209 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 7.090 | BRL |
4 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年11ヶ月 | 7.060 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 2.9 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年10カ月 | 27.030 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 6.390 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.695 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年1ヶ月 | 4.350 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年1ヶ月 | 3.658 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年10ヶ月 | 3.164 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年12ヶ月 | 2.283 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年7ヶ月 | 4.106 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年11ヶ月 | 3.911 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年3ヶ月 | 3.668 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年8ヶ月 | 4.54 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.183 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年11ヶ月 | 8.828 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 8.021 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年1ヶ月 | 22.551 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年3ヶ月 | 20.895 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年10カ月 | 18.503 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年10カ月 | 14.753 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.70% | 約1年7ヶ月 | 10.650 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.13% | 約3年4ヶ月 | 7.839 | USD |
5 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年2ヶ月 | 7.278 | USD |
6 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年4カ月 | 7.276 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年5カ月 | 7.252 | USD |
8 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年7ヶ月 | 6.471 | USD |
9 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約4年1カ月 | 6.359 | USD |
10 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.88% | 約4年8ヶ月 | 6.047 | USD |
11 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年6カ月 | 5.882 | USD |
12 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年7カ月 | 5.843 | USD |
13 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.693 | USD |
14 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.60% | 約1年7ヶ月 | 5.561 | USD |
15 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年4ヶ月 | 5.220 | USD |
16 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年1ヶ月 | 5.081 | USD |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年7ヶ月 | 5.077 | USD |
18 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年10ヶ月 | 4.577 | USD |
19 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年8ヶ月 | 4.540 | USD |
20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年7ヶ月 | 4.381 | USD |
21 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.346 | USD |
22 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.314 | USD |
23 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年6ヶ月 | 4.214 | USD |
24 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年11ヶ月 | 4.173 | USD |
25 | 米国国債 | 3.625% | 約2年10ヶ月 | 4.088 | USD |
26 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 4.015 | USD |
27 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 3.953 | USD |
28 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.942 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 3.888 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.771 | USD |
31 | 米国国債 | 3.625% | 約29年10ヶ月 | 3.738 | USD |
32 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年7ヶ月 | 3.725 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年10ヶ月 | 3.723 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年7ヶ月 | 3.663 | USD |
35 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年1ヶ月 | 3.610 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.539 | USD |
37 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 3.178 | USD |
38 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年7ヶ月 | 3.003 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年2ヶ月 | 9.790 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年10ヶ月 | 9.385 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年8ヶ月 | 8.438 | ZAR |
コメントを残す