順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 104.02 | 3.759 |
2 | 第180回利付国債(20年) | 年0.80% | 2042/3/20 | 97.62 | 0.950 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 104.02 | 3.759 |
2 | 第180回利付国債(20年) | 年0.80% | 2042/3/20 | 97.62 | 0.950 |
コメントを残す