SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 7/18(火)12:00 〜 7/28(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2023年7月18日〜2023年7月28日 | 0.810% | 7年 | 大和証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) NEW | 2023年7月18日〜2023年7月27日 | 0.669% | 5年 | 大和証券 |
三菱HCキャピタル株式会社 第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年7月24日〜2023年8月3日 | 0.450%〜0.850% | 7年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社 第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2023/07/18~2023/07/27 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱HCキャピタル株式会社 第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023/07/24~2023/08/03 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2023年7月18日~7月27日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社クレディセゾン第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年7月18日~7月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
神戸市令和5年度第1回こうべSDGs市民債(5年) | 2023年7月10日~7月25日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
三菱HCキャピタル株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年7月24日~8月3日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社第123回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2023年7月18日(火)〜7月27日(木) | 年 0.669%(税引後 年0.533%※) | 5年 | SMBC日興証券 |
株式会社クレディセゾン第96回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年7月18日(火)〜7月28日(金) | 年 0.810%(税引後 年0.645%※) | 7年 | SMBC日興証券 |
三菱HCキャピタル株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年7月24日(月)〜8月3日(木)<予定> | 年 0.450〜0.850 %(仮条件 税引前) | 約7年 | SMBC日興証券 |
コメントを残す