AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.30 | 4.68 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年2ヵ月 | 76.15 | 4.57 | AU$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 95.20 | 4.50 | AU$ |
4 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年4ヵ月 | 96.30 | 4.47 | AU$ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年7ヵ月 | 81.95 | 4.47 | AU$ |
6 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 1年3ヵ月 | 96.35 | 4.44 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 80.20 | 4.27 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年4ヵ月 | 87.10 | 4.25 | AU$ |
9 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年4ヵ月 | 96.85 | 4.21 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.15 | 3.91 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 99.00 | 3.84 | AU$ |
12 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.25 | 3.76 | AU$ |
13 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 94.00 | 3.61 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.00 | 5.89 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年9ヵ月 | 96.35 | 4.97 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 72.70 | 4.83 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年5ヵ月 | 79.20 | 4.60 | NZ$ |
5 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年10ヵ月 | 82.25 | 4.38 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 10ヵ月 | 98.05 | 4.98 | US$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 2年2ヵ月 | 91.30 | 4.83 | US$ |
3 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年10ヵ月 | 95.65 | 4.65 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 91.05 | 4.56 | US$ |
5 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年10ヵ月 | 93.15 | 4.23 | US$ |
6 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 14年 | 58.70 | 3.86 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年4ヵ月 | 85.20 | 3.84 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年10ヵ月 | 47.10 | 3.83 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2036/04/18 | 12年9ヵ月 | 61.75 | 3.82 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年10ヵ月 | 40.85 | 3.79 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年10ヵ月 | 92.70 | 3.78 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年1ヵ月 | 82.70 | 3.78 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年10ヵ月 | 39.60 | 3.76 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年7ヵ月 | 39.15 | 3.70 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年10ヵ月 | 94.30 | 3.63 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年7ヵ月 | 36.30 | 3.57 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年7ヵ月 | 76.65 | 3.54 | US$ |
17 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年10ヵ月 | 57.40 | 3.54 | US$ |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2024/11/29 | 1年5ヵ月 | 90.4 | 7.77 | ZAR |
コメントを残す