AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年9ヶ月 | 3.624 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 2.935 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 8.910 | BRL |
2 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年10ヶ月 | 7.431 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年11ヶ月 | 7.328 | BRL |
4 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年2ヶ月 | 7.230 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年10ヶ月 | 2.827 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年9カ月 | 26.475 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 5.876 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.196 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年0ヶ月 | 4.043 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年0ヶ月 | 3.480 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年9ヶ月 | 3.048 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年11ヶ月 | 2.149 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年6ヶ月 | 3.890 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年10ヶ月 | 3.399 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年3ヶ月 | 3.194 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年8ヶ月 | 4.434 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年9ヶ月 | 7.626 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.037 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年10ヶ月 | 8.692 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 8.100 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年 | 25.680 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年2ヶ月 | 22.876 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年9カ月 | 18.557 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年9カ月 | 17.788 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年6ヶ月 | 10.269 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年4ヶ月 | 7.409 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年3カ月 | 6.909 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年2ヶ月 | 6.905 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年4カ月 | 6.767 | USD |
8 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年8ヶ月 | 6.046 | USD |
9 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年7ヶ月 | 5.941 | USD |
10 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年5カ月 | 5.814 | USD |
11 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年6ヶ月 | 5.794 | USD |
12 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年6カ月 | 5.740 | USD |
13 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年2ヶ月 | 5.489 | USD |
14 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年11カ月 | 5.460 | USD |
15 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.334 | USD |
16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.195% | 約6年 | 5.010 | USD |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年7ヶ月 | 4.933 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年1ヶ月 | 4.905 | USD |
19 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年8ヶ月 | 4.461 | USD |
20 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年7ヶ月 | 4.447 | USD |
21 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.242 | USD |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年7ヶ月 | 4.240 | USD |
23 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.138 | USD |
24 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年6ヶ月 | 4.117 | USD |
25 | 米国国債 | 3.625% | 約2年10ヶ月 | 4.002 | USD |
26 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年11ヶ月 | 3.966 | USD |
27 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.938 | USD |
28 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 3.858 | USD |
29 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 3.791 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 3.761 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.663 | USD |
32 | 米国国債 | 3.625% | 約29年10ヶ月 | 3.643 | USD |
33 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年7ヶ月 | 3.638 | USD |
34 | 米国国債 | 3.375% | 約9年10ヶ月 | 3.605 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年7ヶ月 | 3.537 | USD |
36 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年0ヶ月 | 3.462 | USD |
37 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.406 | USD |
38 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 3.191 | USD |
39 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年6ヶ月 | 2.889 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年1ヶ月 | 9.245 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年8ヶ月 | 8.966 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 7.866 | ZAR |
コメントを残す