NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 87.51 | 4.687 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 92.59 | 4.448 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 80.85 | 4.435 | NZドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 88.33 | 4.359 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.52 | 5.808 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.96 | 5.455 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.76 | 4.203 | カナダドル |
| 2 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 46.68 | 4.199 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 105.23 | 25.778 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 77.79 | 24.944 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.89 | 8.504 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.53 | 7.139 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.85 | 10.914 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.88 | 9.478 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.57 | 9.106 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.44 | 8.911 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.00 | 8.595 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 51.99 | 7.980 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.64 | 3.475 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.44 | 3.315 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 64.82 | 2.987 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.69 | 2.650 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.32 | 2.295 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 14.55 | 8.872 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 36.61 | 8.871 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 64.77 | 8.393 | 南アランド |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 94.05 | 8.113 | 南アランド |
| 5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 74.21 | 8.001 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 100.98 | 7.883 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 92.65 | 7.864 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 87.41 | 5.676 | 米ドル |
| 2 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 88.45 | 5.657 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.30 | 5.556 | 米ドル |
| 4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.670% | 2024/7/25 | 96.41 | 5.479 | 米ドル |
| 5 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.27 | 5.465 | 米ドル |
| 6 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 107.04 | 5.321 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.39 | 5.306 | 米ドル |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.40 | 5.267 | 米ドル |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.66 | 5.207 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.13 | 5.192 | 米ドル |
| 11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.34 | 5.186 | 米ドル |
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 93.75 | 5.129 | 米ドル |
| 13 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.91 | 5.105 | 米ドル |
| 14 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.06 | 5.094 | 米ドル |
| 15 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.07 | 5.079 | 米ドル |
| 16 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.67 | 5.006 | 米ドル |
| 17 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 95.49 | 4.967 | 米ドル |
| 18 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 98.19 | 4.964 | 米ドル |
| 19 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 95.93 | 4.937 | 米ドル |
| 20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 93.97 | 4.897 | 米ドル |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 93.58 | 4.895 | 米ドル |
| 22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.77 | 4.868 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.72 | 4.856 | 米ドル |
| 24 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.78 | 4.854 | 米ドル |
| 25 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 83.77 | 4.825 | 米ドル |
| 26 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.04 | 4.801 | 米ドル |
| 27 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.06 | 4.798 | 米ドル |
| 28 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 98.80 | 4.779 | 米ドル |
| 29 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 92.99 | 4.668 | 米ドル |
| 30 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.68 | 4.660 | 米ドル |
| 31 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 76.35 | 4.619 | 米ドル |
| 32 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.63 | 4.611 | 米ドル |
| 33 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.38 | 4.476 | 米ドル |
| 34 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.96 | 4.460 | 米ドル |
| 35 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.76 | 4.420 | 米ドル |
| 36 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 96.73 | 4.409 | 米ドル |
| 37 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 97.99 | 4.397 | 米ドル |
| 38 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 93.26 | 4.365 | 米ドル |
| 39 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 77.33 | 4.330 | 米ドル |
| 40 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.43 | 4.325 | 米ドル |
| 41 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 92.97 | 4.317 | 米ドル |
| 42 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.79 | 4.256 | 米ドル |
| 43 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.37 | 4.232 | 米ドル |
| 44 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.18 | 4.228 | 米ドル |
| 45 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.54 | 4.225 | 米ドル |
| 46 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.17 | 4.219 | 米ドル |
| 47 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.48 | 4.187 | 米ドル |
| 48 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.77 | 4.184 | 米ドル |
| 49 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 97.96 | 4.175 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.90 | 4.154 | 米ドル |
| 51 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 84.42 | 4.104 | 米ドル |
| 52 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 94.74 | 4.095 | 米ドル |
| 53 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.10 | 4.090 | 米ドル |
| 54 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 41.82 | 4.089 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 76.92 | 4.088 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 89.08 | 4.088 | 米ドル |
| 57 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 44.92 | 4.086 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 76.64 | 4.084 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 97.29 | 4.075 | 米ドル |
| 60 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 82.45 | 4.072 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 86.99 | 4.069 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 99.13 | 4.065 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.09 | 4.063 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 66.84 | 4.063 | 米ドル |
| 65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.99 | 4.061 | 米ドル |
| 66 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.03 | 4.058 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.82 | 4.035 | 米ドル |
| 68 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.77 | 4.034 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 81.00 | 4.026 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 99.21 | 4.020 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.92 | 4.013 | 米ドル |
| 72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 38.52 | 4.008 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.01 | 3.981 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 3.625% | 2030/3/31 | 97.93 | 3.981 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.72 | 3.965 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 74.38 | 3.950 | 米ドル |
| 77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 79.02 | 3.939 | 米ドル |
| 78 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.02 | 3.918 | 米ドル |
| 79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 50.19 | 3.913 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 74.13 | 3.909 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 56.15 | 3.904 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.96 | 3.903 | 米ドル |
| 83 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 82.60 | 3.884 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.83 | 3.873 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 104.42 | 3.872 | 米ドル |
| 86 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.09 | 3.871 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 95.70 | 3.869 | 米ドル |
| 88 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 102.29 | 3.868 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.78 | 3.851 | 米ドル |
| 90 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 102.15 | 3.846 | 米ドル |
| 91 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 52.76 | 3.845 | 米ドル |
| 92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.42 | 3.842 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.22 | 3.839 | 米ドル |
| 94 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 107.52 | 3.828 | 米ドル |
| 95 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.35 | 3.825 | 米ドル |
| 96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 35.31 | 3.816 | 米ドル |
| 97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 54.09 | 3.809 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.20 | 3.798 | 米ドル |
| 99 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.36 | 3.789 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.50 | 3.764 | 米ドル |
| 101 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.65 | 3.704 | 米ドル |
| 102 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 60.90 | 3.630 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 69.82 | 4.792 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 100.30 | 4.718 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.14 | 4.362 | 豪ドル |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.07 | 4.147 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.29 | 3.888 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.31 | 3.877 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.34 | 4.783 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.45 | 4.740 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.84 | 4.514 | インドネシアルピア |










コメントを残す