米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年5ヶ月 | 89.30 | 5.24 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年11ヶ月 | 95.21 | 5.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 96.58 | 5.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 93.99 | 4.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年6ヶ月 | 92.93 | 4.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | 米州開発銀行 米ドル建債券[Q1664] | 3.680 | 2025/11/25 | 2年3ヶ月 | 97.52 | 4.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年10ヶ月 | 90.45 | 4.79 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 8年1ヶ月 | 81.66 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年3ヶ月 | 95.03 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年9ヶ月 | 101.90 | 4.50 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年6ヶ月 | 89.50 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年11ヶ月 | 91.77 | 4.35 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年7ヶ月 | 87.25 | 4.33 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年3ヶ月 | 93.13 | 4.26 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年7ヶ月 | 91.54 | 4.14 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年6ヶ月 | 86.54 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年3ヶ月 | 92.81 | 4.09 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年8ヶ月 | 98.56 | 4.08 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年9ヶ月 | 101.96 | 4.05 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 83.57 | 3.99 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年3ヶ月 | 95.96 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年9ヶ月 | 91.89 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年6ヶ月 | 80.52 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年9ヶ月 | 80.79 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年10ヶ月 | 100.15 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年9ヶ月 | 85.60 | 3.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年9ヶ月 | 97.01 | 3.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年6ヶ月 | 75.67 | 3.73 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年10ヶ月 | 93.02 | 5.42 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.64 | 2027/7/22 | 3年11ヶ月 | 98.28 | 5.12 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 11ヶ月 | 95.86 | 5.05 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 11ヶ月 | 96.87 | 5.02 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 2年5ヶ月 | 89.71 | 5.00 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.00 | 2028/2/10 | 4年6ヶ月 | 82.04 | 4.42 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
7 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年4ヶ月 | 99.35 | 4.33 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年3ヶ月 | 82.37 | 4.06 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年9ヶ月 | 100.45 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年11ヶ月 | 97.49 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 8ヶ月 | 99.26 | 3.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年9ヶ月 | 81.58 | 3.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年10ヶ月 | 85.11 | 3.69 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 3年1ヶ月 | 90.96 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年8ヶ月 | 98.31 | 3.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
16 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年9ヶ月 | 94.34 | 3.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年3ヶ月 | 90.82 | 2.60 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年9ヶ月 | 92.28 | 2.58 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年8ヶ月 | 86.92 | 2.46 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 92.46 | 2.25 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す