NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ復興金融公庫 | 1.750% | 2028/5/19 | 87.44 | 4.706 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.04 | 4.388 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 81.18 | 4.379 | NZドル |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 88.35 | 4.356 | NZドル |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/2/27 | 91.66 | 5.715 | インドルピー |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 78.76 | 5.519 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 90.94 | 4.121 | カナダドル |
| 2 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 47.59 | 4.092 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ開発金融公庫 | 30.000% | 2025/3/30 | 106.06 | 25.158 | トルコリラ |
| 2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2024/9/18 | 78.24 | 24.374 | トルコリラ |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイズ銀行※2 | 0.000% | 2024/6/26 | 92.86 | 8.569 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2024/11/14 | 91.57 | 7.119 | ブラジルレアル |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米州開発銀行 | 7.500% | 2024/12/5 | 95.87 | 10.904 | メキシコペソ |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 4.250% | 2026/1/22 | 88.99 | 9.427 | メキシコペソ |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 75.66 | 9.074 | メキシコペソ |
| 4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.59 | 8.872 | メキシコペソ |
| 5 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.13 | 8.558 | メキシコペソ |
| 6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 52.08 | 7.961 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 82.59 | 3.488 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 97.43 | 3.318 | ユーロ |
| 3 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 64.44 | 3.028 | ユーロ |
| 4 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.46 | 2.679 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.51 | 2.176 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 36.46 | 8.911 | 南アランド |
| 2 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 14.48 | 8.896 | 南アランド |
| 3 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 64.46 | 8.494 | 南アランド |
| 4 | 国際復興開発銀行 | 6.750% | 2029/2/9 | 93.89 | 8.152 | 南アランド |
| 5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 74.18 | 8.018 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 100.95 | 7.893 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 92.60 | 7.892 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 87.49 | 5.669 | 米ドル |
| 2 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 88.66 | 5.639 | 米ドル |
| 3 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 97.43 | 5.493 | 米ドル |
| 4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.670% | 2024/7/25 | 96.45 | 5.446 | 米ドル |
| 5 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 5.700% | 2024/11/1 | 100.34 | 5.405 | 米ドル |
| 6 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 106.98 | 5.325 | 米ドル |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 2.142% | 2030/9/23 | 81.42 | 5.301 | 米ドル |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.010% | 2026/10/19 | 93.43 | 5.258 | 米ドル |
| 9 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 96.76 | 5.199 | 米ドル |
| 10 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.07 | 5.196 | 米ドル |
| 11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.31 | 5.189 | 米ドル |
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ※1 | 3.544% | 2028/1/17 | 93.68 | 5.149 | 米ドル |
| 13 | 米国国債 | 2.500% | 2024/5/31 | 97.89 | 5.139 | 米ドル |
| 14 | 米国国債 | 1.750% | 2024/6/30 | 97.06 | 5.104 | 米ドル |
| 15 | 米国国債 | 4.250% | 2024/9/30 | 99.07 | 5.081 | 米ドル |
| 16 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.64 | 5.009 | 米ドル |
| 17 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 95.49 | 4.968 | 米ドル |
| 18 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 98.43 | 4.922 | 米ドル |
| 19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2024/11/15 | 93.98 | 4.899 | 米ドル |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1 | 4.286% | 2038/7/26 | 93.62 | 4.891 | 米ドル |
| 21 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 96.03 | 4.874 | 米ドル |
| 22 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 91.79 | 4.863 | 米ドル |
| 23 | 米国国債 | 2.875% | 2025/4/30 | 96.75 | 4.840 | 米ドル |
| 24 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.89 | 4.825 | 米ドル |
| 25 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.05 | 4.796 | 米ドル |
| 26 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 94.21 | 4.758 | 米ドル |
| 26 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 98.89 | 4.758 | 米ドル |
| 28 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 97.68 | 4.661 | 米ドル |
| 29 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 93.06 | 4.647 | 米ドル |
| 30 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 76.30 | 4.623 | 米ドル |
| 31 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.74 | 4.597 | 米ドル |
| 32 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 89.39 | 4.477 | 米ドル |
| 33 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 102.09 | 4.438 | 米ドル |
| 34 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.84 | 4.401 | 米ドル |
| 35 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 96.82 | 4.388 | 米ドル |
| 36 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 98.02 | 4.386 | 米ドル |
| 37 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 93.30 | 4.352 | 米ドル |
| 38 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 77.28 | 4.333 | 米ドル |
| 39 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.46 | 4.321 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 2.000% | 2026/11/15 | 93.01 | 4.305 | 米ドル |
| 41 | 本田技研工業※1 (グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.69 | 4.271 | 米ドル |
| 42 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.45 | 4.242 | 米ドル |
| 43 | 米国国債 | 2.625% | 2027/5/31 | 94.41 | 4.222 | 米ドル |
| 44 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 85.45 | 4.200 | 米ドル |
| 45 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.24 | 4.198 | 米ドル |
| 46 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 89.34 | 4.196 | 米ドル |
| 47 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.82 | 4.171 | 米ドル |
| 48 | ペプシコ※1 (グリーンボンド) | 3.900% | 2032/7/18 | 97.99 | 4.170 | 米ドル |
| 49 | 米国国債 | 3.875% | 2027/11/30 | 98.95 | 4.141 | 米ドル |
| 50 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 84.41 | 4.105 | 米ドル |
| 51 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 43.05 | 4.096 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 41.77 | 4.095 | 米ドル |
| 53 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 44.86 | 4.093 | 米ドル |
| 54 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 76.92 | 4.088 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 76.65 | 4.084 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 94.79 | 4.084 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 89.13 | 4.084 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 82.38 | 4.078 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 97.25 | 4.078 | 米ドル |
| 60 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.89 | 4.073 | 米ドル |
| 61 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 99.10 | 4.067 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 66.86 | 4.062 | 米ドル |
| 63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 40.01 | 4.061 | 米ドル |
| 64 | 米国国債 | 1.250% | 2028/9/30 | 87.04 | 4.059 | 米ドル |
| 65 | 米国国債 | 3.625% | 2028/5/31 | 98.14 | 4.052 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.79 | 4.037 | 米ドル |
| 67 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.78 | 4.033 | 米ドル |
| 68 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 81.01 | 4.026 | 米ドル |
| 69 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 38.46 | 4.015 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 99.26 | 4.011 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.97 | 4.004 | 米ドル |
| 72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 37.94 | 3.989 | 米ドル |
| 73 | 米国国債 | 3.625% | 2030/3/31 | 97.98 | 3.972 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 3.750% | 2030/5/31 | 98.77 | 3.956 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 74.31 | 3.955 | 米ドル |
| 76 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 79.01 | 3.943 | 米ドル |
| 77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 50.16 | 3.917 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 74.02 | 3.917 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 56.09 | 3.909 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 88.07 | 3.909 | 米ドル |
| 81 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.91 | 3.907 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 82.52 | 3.889 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.74 | 3.883 | 米ドル |
| 84 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 77.07 | 3.877 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 95.61 | 3.874 | 米ドル |
| 86 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 102.20 | 3.873 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 104.56 | 3.861 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.33 | 3.852 | 米ドル |
| 88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 52.71 | 3.852 | 米ドル |
| 90 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 92.79 | 3.849 | 米ドル |
| 91 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 102.15 | 3.846 | 米ドル |
| 92 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.24 | 3.836 | 米ドル |
| 93 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 107.58 | 3.823 | 米ドル |
| 94 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 35.27 | 3.821 | 米ドル |
| 95 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 96.39 | 3.820 | 米ドル |
| 95 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 54.00 | 3.820 | 米ドル |
| 97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.14 | 3.808 | 米ドル |
| 98 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 75.38 | 3.787 | 米ドル |
| 99 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.43 | 3.771 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 58.60 | 3.711 | 米ドル |
| 101 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 60.81 | 3.641 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 70.17 | 4.756 | 豪ドル |
| 2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2040/11/20 | 70.99 | 4.722 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 100.68 | 4.679 | 豪ドル |
| 4 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 99.55 | 4.308 | 豪ドル |
| 5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.29 | 4.111 | 豪ドル |
| 6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.43 | 3.834 | 豪ドル |
| 7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.59 | 3.809 | 豪ドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 5.000% | 2025/4/10 | 100.14 | 4.908 | インドネシアルピア |
| 2 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 99.32 | 4.803 | インドネシアルピア |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 80.62 | 4.576 | インドネシアルピア |









コメントを残す