AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年9ヶ月 | 3.665 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 2.978 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年5ヶ月 | 8.904 | BRL |
2 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年10ヶ月 | 7.383 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年11ヶ月 | 7.175 | BRL |
4 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年2ヶ月 | 7.147 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年10ヶ月 | 2.858 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年9カ月 | 28.213 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年11ヶ月 | 5.625 | EUR |
3 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年0ヶ月 | 4.089 | EUR |
4 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年5ヶ月 | 3.860 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年0ヶ月 | 3.515 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年9ヶ月 | 3.186 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年11ヶ月 | 2.121 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年6ヶ月 | 3.937 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年10ヶ月 | 3.437 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年3ヶ月 | 3.214 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年8ヶ月 | 4.527 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年9ヶ月 | 7.734 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.199 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年10ヶ月 | 8.791 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 8.132 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年 | 24.045 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年2ヶ月 | 21.645 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年9カ月 | 16.183 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年9カ月 | 15.524 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年6ヶ月 | 9.130 | USD |
4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年3カ月 | 6.796 | USD |
5 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年1ヶ月 | 6.779 | USD |
6 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年3ヶ月 | 6.667 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年4カ月 | 6.339 | USD |
8 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年7ヶ月 | 6.099 | USD |
9 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年5カ月 | 5.762 | USD |
10 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年6カ月 | 5.704 | USD |
11 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年7ヶ月 | 5.579 | USD |
12 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年2ヶ月 | 5.463 | USD |
13 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年7ヶ月 | 5.040 | USD |
14 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.195% | 約6年0ヶ月 | 4.988 | USD |
15 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年1ヶ月 | 4.952 | USD |
16 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年11カ月 | 4.872 | USD |
17 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年1ヶ月 | 4.819 | USD |
18 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年6ヶ月 | 4.740 | USD |
19 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年8ヶ月 | 4.550 | USD |
20 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.407 | USD |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年7ヶ月 | 4.389 | USD |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年7ヶ月 | 4.278 | USD |
23 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年6ヶ月 | 4.222 | USD |
24 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年6ヶ月 | 4.173 | USD |
25 | 米国国債 | 3.625% | 約2年9ヶ月 | 4.076 | USD |
26 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年11ヶ月 | 3.997 | USD |
27 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 3.959 | USD |
28 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.948 | USD |
29 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年0ヶ月 | 3.907 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年6ヶ月 | 3.849 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.774 | USD |
32 | 米国国債 | 3.625% | 約29年10ヶ月 | 3.744 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年9ヶ月 | 3.718 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年10ヶ月 | 3.653 | USD |
35 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年7ヶ月 | 3.647 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年6ヶ月 | 3.642 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年0ヶ月 | 3.538 | USD |
38 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.537 | USD |
39 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 3.130 | USD |
40 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年6ヶ月 | 3.114 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年1ヶ月 | 9.324 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年8ヶ月 | 9.049 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 7.865 | ZAR |
コメントを残す