AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.45 | 4.63 | AU$ |
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年1ヵ月 | 75.95 | 4.63 | AU$ |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.520% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.60 | 4.51 | AU$ |
4 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 96.45 | 4.41 | AU$ |
5 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 95.40 | 4.39 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 79.80 | 4.36 | AU$ |
7 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年4ヵ月 | 87.20 | 4.25 | AU$ |
8 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年3ヵ月 | 97.00 | 4.16 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.15 | 3.96 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 99.05 | 3.82 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.40 | 3.73 | AU$ |
12 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 94.00 | 3.62 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.15 | 5.75 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年9ヵ月 | 96.25 | 5.07 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 72.30 | 4.94 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 85.25 | 4.80 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年5ヵ月 | 78.70 | 4.71 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年10ヵ月 | 82.05 | 4.45 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 95.70 | 5.58 | US$ |
2 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 11ヵ月 | 96.90 | 5.55 | US$ |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.950% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.35 | 5.49 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 10ヵ月 | 98.10 | 5.00 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年9ヵ月 | 90.05 | 4.83 | US$ |
6 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年10ヵ月 | 95.45 | 4.81 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年10ヵ月 | 92.80 | 4.40 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年11ヵ月 | 57.30 | 4.04 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2036/04/18 | 12年9ヵ月 | 60.20 | 4.03 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年4ヵ月 | 83.05 | 4.02 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年10ヵ月 | 45.75 | 3.99 | US$ |
11 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年10ヵ月 | 91.70 | 3.99 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年1ヵ月 | 81.95 | 3.99 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年10ヵ月 | 39.30 | 3.96 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年10ヵ月 | 38.20 | 3.92 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年7ヵ月 | 37.75 | 3.85 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年10ヵ月 | 92.85 | 3.84 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年7ヵ月 | 75.55 | 3.75 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年10ヵ月 | 55.70 | 3.74 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年7ヵ月 | 34.80 | 3.73 | US$ |
コメントを残す