米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] | 1.830 | 2024/12/17 | 1年4ヶ月 | 94.99 | 5.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1640] | 1.220 | 2026/10/26 | 3年2ヶ月 | 88.50 | 5.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 96.59 | 5.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年3ヶ月 | 94.05 | 4.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年6ヶ月 | 93.01 | 4.81 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年10ヶ月 | 90.48 | 4.79 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | 米州開発銀行 米ドル建債券[Q1664] | 3.680 | 2025/11/25 | 2年3ヶ月 | 97.61 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
8 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 8年1ヶ月 | 80.99 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタモータークレジットコーポレーション[U7086] | 4.000 | 2028/3/21 | 4年7ヶ月 | 96.92 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年9ヶ月 | 100.81 | 4.64 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年3ヶ月 | 95.06 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年6ヶ月 | 89.53 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年7ヶ月 | 86.69 | 4.43 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年10ヶ月 | 91.43 | 4.42 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年3ヶ月 | 93.07 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年6ヶ月 | 86.46 | 4.17 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年9ヶ月 | 101.17 | 4.15 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
18 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年8ヶ月 | 98.37 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年3ヶ月 | 92.67 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 83.42 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年3ヶ月 | 95.72 | 4.03 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年9ヶ月 | 91.58 | 4.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年6ヶ月 | 80.31 | 4.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年10ヶ月 | 99.21 | 3.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年9ヶ月 | 80.40 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年9ヶ月 | 85.04 | 3.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年9ヶ月 | 96.11 | 3.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年6ヶ月 | 75.17 | 3.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年10ヶ月 | 92.62 | 5.48 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 11ヶ月 | 96.04 | 4.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 11ヶ月 | 97.03 | 4.90 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] | 0.56 | 2026/1/29 | 2年5ヶ月 | 90.11 | 4.84 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年4ヶ月 | 99.14 | 4.36 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | 欧州復興開発銀行[M3288] | 0.00 | 2028/2/10 | 4年6ヶ月 | 82.58 | 4.29 | 豪ドル | 10000豪ドル以上10000豪ドル単位 |
7 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年3ヶ月 | 82.30 | 4.08 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年9ヶ月 | 81.34 | 3.76 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年11ヶ月 | 97.81 | 3.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 8ヶ月 | 99.33 | 3.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年10ヶ月 | 84.95 | 3.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年9ヶ月 | 100.74 | 3.71 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年8ヶ月 | 98.46 | 3.55 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年9ヶ月 | 94.63 | 3.47 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年9ヶ月 | 92.03 | 2.62 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年3ヶ月 | 90.81 | 2.61 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年8ヶ月 | 86.97 | 2.45 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年6ヶ月 | 92.47 | 2.25 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す