AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.70 | 4.56 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 79.95 | 4.34 | AU$ |
3 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 96.65 | 4.28 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年4ヵ月 | 87.50 | 4.17 | AU$ |
5 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年3ヵ月 | 97.25 | 4.05 | AU$ |
6 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.25 | 3.84 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 99.20 | 3.73 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.60 | 3.66 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 94.00 | 3.62 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.20 | 5.80 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年9ヵ月 | 96.25 | 5.10 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 71.85 | 5.05 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 85.00 | 4.87 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年4ヵ月 | 78.15 | 4.82 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年10ヵ月 | 81.90 | 4.51 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 94.95 | 5.27 | US$ |
2 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 10ヵ月 | 98.15 | 4.99 | US$ |
3 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年9ヵ月 | 90.30 | 4.76 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年10ヵ月 | 95.70 | 4.69 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 90.75 | 4.68 | US$ |
6 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年10ヵ月 | 93.00 | 4.33 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年4ヵ月 | 80.75 | 4.21 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年10ヵ月 | 37.10 | 4.21 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年10ヵ月 | 43.95 | 4.20 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年10ヵ月 | 35.80 | 4.19 | US$ |
11 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年11ヵ月 | 56.35 | 4.17 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年7ヵ月 | 35.25 | 4.12 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年10ヵ月 | 91.65 | 4.01 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年7ヵ月 | 32.30 | 4.00 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年1ヵ月 | 82.15 | 3.96 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年10ヵ月 | 53.85 | 3.96 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年10ヵ月 | 92.10 | 3.94 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年7ヵ月 | 75.20 | 3.82 | US$ |
コメントを残す