| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付) | 年2.48% | 2029/2/2 | 99.65 | 2.552 |
| 2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.25 | 2.080 |
| 3 | 第181回利付国債(20年) | 年0.90% | 2042/6/20 | 96.42 | 1.130 |
| 4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.35 | 0.830 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付) | 年2.48% | 2029/2/2 | 99.65 | 2.552 |
| 2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 104.25 | 2.080 |
| 3 | 第181回利付国債(20年) | 年0.90% | 2042/6/20 | 96.42 | 1.130 |
| 4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.35 | 0.830 |
コメントを残す