AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年1ヵ月 | 75.90 | 4.67 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 3年 | 89.50 | 4.66 | AU$ |
3 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年4ヵ月 | 79.50 | 4.43 | AU$ |
4 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年3ヵ月 | 96.65 | 4.32 | AU$ |
5 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年3ヵ月 | 87.30 | 4.26 | AU$ |
6 | 米州開発銀行 | 2.750% | 2025/10/30 | 2年3ヵ月 | 97.15 | 4.11 | AU$ |
7 | オーストラリア国債 | 2.750% | 2024/04/21 | 9ヵ月 | 99.25 | 3.87 | AU$ |
8 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年11ヵ月 | 84.20 | 3.85 | AU$ |
9 | オーストラリア国債 | 3.250% | 2025/04/21 | 1年9ヵ月 | 99.05 | 3.83 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 0.250% | 2025/11/21 | 2年4ヵ月 | 92.45 | 3.76 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年10ヵ月 | 93.60 | 3.72 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 6ヵ月 | 98.20 | 5.95 | NZ$ |
2 | ニュージーランド国債 | 2.750% | 2025/04/15 | 1年8ヵ月 | 96.25 | 5.12 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年9ヵ月 | 71.65 | 5.11 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年6ヵ月 | 84.85 | 4.93 | NZ$ |
5 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年4ヵ月 | 77.85 | 4.88 | NZ$ |
6 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年9ヵ月 | 81.65 | 4.59 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.420% | 2024/08/27 | 1年 | 95.95 | 5.66 | US$ |
2 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 11ヵ月 | 97.05 | 5.52 | US$ |
3 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年6ヵ月 | 94.85 | 5.38 | US$ |
4 | 米国国債 | 2.500% | 2024/05/15 | 9ヵ月 | 98.20 | 4.97 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年9ヵ月 | 90.00 | 4.91 | US$ |
6 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年6ヵ月 | 90.35 | 4.83 | US$ |
7 | 米国国債 | 2.125% | 2025/05/15 | 1年9ヵ月 | 95.55 | 4.80 | US$ |
8 | 米国国債 | 1.625% | 2026/05/15 | 2年9ヵ月 | 92.70 | 4.47 | US$ |
9 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年11ヵ月 | 55.70 | 4.26 | US$ |
10 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 19年3ヵ月 | 80.40 | 4.25 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年9ヵ月 | 37.00 | 4.23 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年9ヵ月 | 43.70 | 4.23 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年9ヵ月 | 35.75 | 4.19 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.375% | 2029/05/15 | 5年9ヵ月 | 90.95 | 4.16 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 5年 | 81.45 | 4.14 | US$ |
16 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年6ヵ月 | 35.20 | 4.13 | US$ |
17 | 米国国債 | 2.875% | 2032/05/15 | 8年9ヵ月 | 91.40 | 4.05 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年6ヵ月 | 32.15 | 4.02 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年9ヵ月 | 53.45 | 4.01 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年6ヵ月 | 74.55 | 3.95 | US$ |
コメントを残す