海外債券-野村証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1600] 1.830 2024/12/17 1年4ヶ月 95.00 5.77 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
2 アメリカ国債[L2312] 2.250 2024/11/15 1年3ヶ月 96.62 5.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
3 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] 0.000 2024/11/15 1年3ヶ月 94.05 4.99 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
4 ウエストパック銀行[Q1978] 1.150 2026/6/3 2年9ヶ月 90.23 4.93 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
5 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] 0.000 2025/2/15 1年6ヶ月 92.99 4.92 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
6 ブラックロック[U0423] 4.750 2033/5/25 9年9ヶ月 99.88 4.76 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
7 アメリカ国債[L2361] 2.250 2025/11/15 2年3ヶ月 94.91 4.66 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
8 トヨタ自動車[Q1397] 2.760 2029/7/2 5年10ヶ月 90.92 4.53 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
8 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] 0.000 2026/2/15 2年6ヶ月 89.41 4.53 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
10 アメリカ国債[L2415] 2.000 2026/11/15 3年3ヶ月 92.80 4.40 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] 0.000 2027/2/15 3年6ヶ月 86.23 4.28 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
11 アップル[U0335] 4.300 2033/5/10 9年8ヶ月 100.08 4.28 米ドル 2000米ドル以上2000米ドル単位
13 アメリカ国債[L2479] 2.250 2027/11/15 4年3ヶ月 92.28 4.25 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
13 アジア開発銀行[U0343] 3.750 2028/4/25 4年8ヶ月 97.86 4.25 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
15 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] 0.000 2028/2/15 4年6ヶ月 83.09 4.16 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
16 アメリカ国債[L2527] 3.125 2028/11/15 5年3ヶ月 95.20 4.15 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
17 アメリカ国債[L2559] 2.375 2029/5/15 5年9ヶ月 91.04 4.14 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
18 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] 0.000 2029/2/15 5年6ヶ月 79.86 4.13 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
19 アメリカ国債[L2614] 0.625 2030/5/15 6年9ヶ月 79.79 4.08 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
20 アジア開発銀行[U0383] 3.875 2033/6/14 9年9ヶ月 98.36 4.07 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
21 欧州投資銀行[U0290] 3.750 2033/2/14 9年5ヶ月 97.58 4.05 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
22 アメリカ国債[L2012] 1.625 2031/5/15 7年9ヶ月 84.35 3.99 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
23 アメリカ国債[L3345] 3.375 2033/5/15 9年9ヶ月 95.23 3.96 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位
24 アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] 0.000 2031/2/15 7年6ヶ月 74.54 3.95 米ドル 1000米ドル以上1000米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 アンデス開発公社[Q0248] 4.50 2033/6/7 9年9ヶ月 91.28 5.67 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
2 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1616] 0.56 2026/1/29 2年5ヶ月 89.85 5.01 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
3 トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] 0.73 2024/7/30 11ヶ月 96.08 4.99 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
4 トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] 1.72 2024/7/26 11ヶ月 97.04 4.97 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
5 ビクトリア州財務公社[T3184] 4.25 2032/12/20 9年4ヶ月 98.14 4.49 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
6 ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] 1.25 2030/11/20 7年3ヶ月 81.41 4.25 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
7 オーストラリア国債[T1005] 1.25 2032/5/21 8年9ヶ月 80.11 3.95 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
8 オーストラリア国債[T0013] 1.50 2031/6/21 7年10ヶ月 83.79 3.92 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
9 クィーンズランド州財務公社[T3165] 3.25 2028/7/21 4年11ヶ月 97.04 3.91 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
10 ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] 4.00 2026/5/20 2年9ヶ月 100.25 3.90 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
11 オーストラリア国債[T1092] 2.75 2024/4/21 8ヶ月 99.28 3.83 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
12 オーストラリア国債[T1093] 3.25 2029/4/21 5年8ヶ月 97.36 3.77 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位
13 オーストラリア国債[T0004] 2.25 2028/5/21 4年9ヶ月 93.67 3.71 豪ドル 1000豪ドル以上1000豪ドル単位

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 購入単位
1 フランス国債[Q1501] 1.50 2031/5/25 7年9ヶ月 91.35 2.73 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
2 フランス国債[Q1652] 0.75 2028/11/25 5年3ヶ月 90.34 2.72 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
3 フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] 0.00 2029/4/25 5年8ヶ月 86.40 2.58 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
4 ドイツ国債[R0279] 0.50 2028/2/15 4年6ヶ月 92.14 2.34 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位
5 ドイツ国債[R0398] 1.70 2032/8/15 9年 94.91 2.32 ユーロ 1000ユーロ以上1000ユーロ単位