AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年8ヶ月 | 3.867 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 3.021 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年2ヶ月 | 10.277 | BRL |
2 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年5ヶ月 | 8.326 | BRL |
3 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年10ヶ月 | 7.683 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年10ヶ月 | 3.15 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年8カ月 | 24.989 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年11ヶ月 | 6.105 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年5ヶ月 | 4.515 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約15年12ヶ月 | 4.373 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約17年12ヶ月 | 3.794 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年9ヶ月 | 3.327 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年11ヶ月 | 2.421 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年5ヶ月 | 4.364 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年10ヶ月 | 3.741 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年2ヶ月 | 3.623 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年7ヶ月 | 4.505 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年9ヶ月 | 7.936 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年5ヶ月 | 5.248 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年10ヶ月 | 9.460 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 8.633 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年11ヶ月 | 24.905 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年1ヶ月 | 22.717 | TRY |
3 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年8ヶ月 | 19.506 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年8カ月 | 16.479 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年8カ月 | 16.009 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年5ヶ月 | 8.100 | USD |
4 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年1ヶ月 | 7.267 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年3カ月 | 7.089 | USD |
6 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年3ヶ月 | 7.016 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年4カ月 | 6.874 | USD |
8 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年6ヶ月 | 6.754 | USD |
9 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年5カ月 | 6.127 | USD |
10 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年2ヶ月 | 5.797 | USD |
11 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年1ヶ月 | 5.769 | USD |
12 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年5カ月 | 5.756 | USD |
13 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年11カ月 | 5.733 | USD |
14 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年7ヶ月 | 5.711 | USD |
15 | みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 5.748% | 約10年11ヶ月 | 5.659 | USD |
16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年6ヶ月 | 5.338 | USD |
17 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年 | 5.330 | USD |
18 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年8ヶ月 | 4.916 | USD |
19 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年6ヶ月 | 4.772 | USD |
20 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年7ヶ月 | 4.611 | USD |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年7ヶ月 | 4.605 | USD |
22 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年5ヶ月 | 4.576 | USD |
23 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年6ヶ月 | 4.527 | USD |
24 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年6ヶ月 | 4.506 | USD |
25 | 米国国債 | 2.75% | 約1年10ヶ月 | 4.355 | USD |
26 | 米国国債 | 3.875% | 約19年9ヶ月 | 4.310 | USD |
27 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年0ヶ月 | 4.258 | USD |
28 | 米国国債 | 3.625% | 約2年9ヶ月 | 4.191 | USD |
29 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年10ヶ月 | 4.173 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年6ヶ月 | 4.168 | USD |
31 | 米国国債 | 3.625% | 約29年9ヶ月 | 4.115 | USD |
32 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年6ヶ月 | 4.050 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年9ヶ月 | 4.037 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年9ヶ月 | 4.034 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年6ヶ月 | 3.938 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年6ヶ月 | 3.926 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約3年11ヶ月 | 3.781 | USD |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年6ヶ月 | 3.697 | USD |
39 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年10ヶ月 | 3.431 | USD |
40 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年6ヶ月 | 3.108 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年1ヶ月 | 9.709 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年7ヶ月 | 9.400 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 7.973 | ZAR |
コメントを残す