米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年10ヶ月 | 94.77 | 5.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 96.74 | 5.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年9ヶ月 | 90.26 | 4.96 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年10ヶ月 | 100.86 | 4.94 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 94.32 | 4.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年5ヶ月 | 93.19 | 4.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年9ヶ月 | 99.76 | 4.78 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年10ヶ月 | 101.84 | 4.69 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年10ヶ月 | 103.70 | 4.65 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年2ヶ月 | 95.00 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年5ヶ月 | 89.55 | 4.53 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | トヨタ自動車[Q1397] | 2.760 | 2029/7/2 | 5年10ヶ月 | 90.95 | 4.53 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年2ヶ月 | 92.86 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年5ヶ月 | 86.32 | 4.29 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年8ヶ月 | 100.17 | 4.27 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年2ヶ月 | 92.32 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年8ヶ月 | 97.93 | 4.24 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 83.18 | 4.16 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年2ヶ月 | 95.23 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年8ヶ月 | 91.11 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年5ヶ月 | 80.04 | 4.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年8ヶ月 | 79.89 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年9ヶ月 | 98.54 | 4.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年5ヶ月 | 97.69 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年8ヶ月 | 84.46 | 3.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年8ヶ月 | 95.24 | 3.96 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年5ヶ月 | 74.67 | 3.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年9ヶ月 | 92.40 | 5.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 11ヶ月 | 96.30 | 4.88 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 11ヶ月 | 97.23 | 4.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年3ヶ月 | 99.23 | 4.35 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年11ヶ月 | 79.71 | 4.24 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年2ヶ月 | 82.47 | 4.07 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年8ヶ月 | 81.21 | 3.79 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年10ヶ月 | 97.61 | 3.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年11ヶ月 | 96.32 | 3.75 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年9ヶ月 | 84.82 | 3.75 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年8ヶ月 | 100.67 | 3.73 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1092] | 2.75 | 2024/4/21 | 7ヶ月 | 99.44 | 3.62 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年7ヶ月 | 98.24 | 3.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年8ヶ月 | 94.40 | 3.54 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.00 | 2029/4/25 | 5年8ヶ月 | 86.33 | 2.61 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
1 | フランス国債[Q1501] | 1.50 | 2031/5/25 | 7年9ヶ月 | 92.19 | 2.61 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債[Q1652] | 0.75 | 2028/11/25 | 5年3ヶ月 | 90.93 | 2.60 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0279] | 0.50 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 92.69 | 2.22 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0398] | 1.70 | 2032/8/15 | 8年11ヶ月 | 95.84 | 2.20 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す