AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年8ヶ月 | 3.737 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 2.922 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年1ヶ月 | 10.040 | BRL |
2 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年5ヶ月 | 8.318 | BRL |
3 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年8ヶ月 | 7.601 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年9ヶ月 | 3.065 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年8カ月 | 25.032 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年11ヶ月 | 6.153 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年5ヶ月 | 4.525 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約15年11ヶ月 | 4.259 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 3.636 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年8ヶ月 | 3.201 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年10ヶ月 | 2.258 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年5ヶ月 | 4.104 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年9ヶ月 | 3.415 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年2ヶ月 | 3.329 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年7ヶ月 | 4.502 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年8ヶ月 | 7.869 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年5ヶ月 | 5.307 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年10ヶ月 | 9.407 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 8.548 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年11ヶ月 | 23.412 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年1ヶ月 | 22.057 | TRY |
3 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年8ヶ月 | 20.144 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年8カ月 | 16.881 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年8カ月 | 15.456 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年5ヶ月 | 8.565 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年3ヶ月 | 7.548 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年3カ月 | 7.213 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年1ヶ月 | 6.993 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年4カ月 | 6.838 | USD |
8 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年6ヶ月 | 6.166 | USD |
9 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年5カ月 | 6.106 | USD |
10 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年11カ月 | 6.062 | USD |
11 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年7ヶ月 | 6.053 | USD |
12 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年1ヶ月 | 5.906 | USD |
13 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年1ヶ月 | 5.772 | USD |
14 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年5カ月 | 5.752 | USD |
15 | みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 5.748% | 約10年11ヶ月 | 5.637 | USD |
16 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年5ヶ月 | 5.372 | USD |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年6ヶ月 | 5.307 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年0ヶ月 | 5.188 | USD |
19 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年6ヶ月 | 5.166 | USD |
20 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年8ヶ月 | 4.776 | USD |
21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年6ヶ月 | 4.653 | USD |
22 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年5ヶ月 | 4.543 | USD |
23 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年7ヶ月 | 4.522 | USD |
24 | 米国国債 | 2.75% | 約1年8ヶ月 | 4.472 | USD |
25 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年6ヶ月 | 4.423 | USD |
26 | 米国国債 | 3.875% | 約19年9ヶ月 | 4.362 | USD |
27 | 米国国債 | 3.625% | 約2年9ヶ月 | 4.316 | USD |
28 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年0ヶ月 | 4.200 | USD |
29 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年10ヶ月 | 4.185 | USD |
30 | 米国国債 | 3.625% | 約29年9ヶ月 | 4.181 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年6ヶ月 | 4.109 | USD |
32 | 米国国債 | 3.375% | 約9年9ヶ月 | 4.060 | USD |
33 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年6ヶ月 | 3.993 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年9ヶ月 | 3.931 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年6ヶ月 | 3.925 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年6ヶ月 | 3.861 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約3年11ヶ月 | 3.771 | USD |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年6ヶ月 | 3.745 | USD |
39 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年10ヶ月 | 3.440 | USD |
40 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年6ヶ月 | 3.116 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年1ヶ月 | 9.563 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年7ヶ月 | 9.204 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 7.785 | ZAR |
コメントを残す