SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 9/11(月)12:00 〜 9/21(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 8/31(木)12:00 〜 9/14(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) NEW | 2023年8月31日〜2023年9月14日 | 当初5年1.149%\n以降5年基準金利(注2)+0.910% | 10年 | 大和証券 |
SBIホールディングス株式会社 第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2023年9月11日〜2023年9月21日 | 1.000%〜1.600% | 4年 | 大和証券 |
オリックス株式会社 第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年8月25日〜2023年9月6日 | 0.589% | 5年 | 大和証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2023年9月4日〜2023年9月15日 | 当初5.3年0.600%〜1.800%\n以降5年基準金利(注1)+0.350%〜1.550% | 10.3年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2023/08/31~2023/09/14 | NaN | NaN | 野村証券 |
オリックス株式会社 第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023/08/25~2023/09/06 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第34回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2023/09/04~2023/09/15 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2023/09/04~2023/09/15 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
オリックス株式会社第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年8月25日~9月6日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第34回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2023年9月4日~9月15日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第35回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2023年9月4日~9月15日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
SBIホールディングス株式会社第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年9月11日(月)〜9月21日(木)<予定> | 年 1.000〜1.600 %(仮条件 税引前) | 4年 | SMBC日興証券 |
オリックス株式会社第215回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2023年8月25日(金)〜9月6日(水) | 年 0.589%(税引後 年0.469%※) | 5年 | SMBC日興証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第19回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2023年8月31日(木)〜9月14日(木) | 【当初5年】年 1.149 %(税引後 年0.915%※)【以降5年】年 5年国債金利(*)+0.910%(税引前) | 10年 | SMBC日興証券 |
コメントを残す