順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年2.75%※3 | 2056/6/21※5 | 99.60 | 2.905 |
2 | 第5回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.48% | 2029/2/2 | 99.95 | 2.490 |
3 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 97.46 | 1.260 |
4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.35 | 0.801 |
5 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.59 | 0.402 |
6 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.00 | 0.205 |
コメントを残す