順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 97.23 | 1.275 |
2 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.34 | 0.801 |
3 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.66 | 0.600 |
4 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.59 | 0.402 |
5 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.00 | 0.205 |
コメントを残す