順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.75 | 2.158 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 95.87 | 1.365 |
3 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.33 | 0.802 |
4 | 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.03% | 2024/3/15 | 100.65 | 0.721 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.43 | 0.651 |
6 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.59 | 0.403 |
7 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.44 | 0.402 |
8 | 平成29年度第1回千葉市公募公債 | 年0.205% | 2027/4/28 | 100.00 | 0.205 |
コメントを残す