米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年10ヶ月 | 94.74 | 5.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 96.80 | 5.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年10ヶ月 | 100.76 | 4.98 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 94.48 | 4.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年5ヶ月 | 93.34 | 4.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年8ヶ月 | 99.47 | 4.81 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年10ヶ月 | 102.99 | 4.73 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年2ヶ月 | 95.03 | 4.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年10ヶ月 | 101.87 | 4.67 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年5ヶ月 | 89.63 | 4.57 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 89.26 | 4.50 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年2ヶ月 | 92.86 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年7ヶ月 | 99.40 | 4.37 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年5ヶ月 | 86.34 | 4.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年7ヶ月 | 97.67 | 4.31 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年2ヶ月 | 92.22 | 4.30 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 83.10 | 4.23 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年2ヶ月 | 94.94 | 4.22 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年8ヶ月 | 90.86 | 4.20 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年5ヶ月 | 79.86 | 4.19 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年9ヶ月 | 97.76 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年5ヶ月 | 96.94 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年8ヶ月 | 79.66 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年8ヶ月 | 84.01 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年8ヶ月 | 94.48 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年5ヶ月 | 74.31 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.500 | 2033/6/7 | 9年8ヶ月 | 91.97 | 5.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.730 | 2024/7/30 | 10ヶ月 | 96.51 | 4.83 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.720 | 2024/7/26 | 10ヶ月 | 97.40 | 4.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年11ヶ月 | 92.98 | 4.51 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 9年3ヶ月 | 98.96 | 4.38 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年11ヶ月 | 79.37 | 4.30 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 7年2ヶ月 | 82.22 | 4.13 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年5ヶ月 | 93.30 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年8ヶ月 | 80.84 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年9ヶ月 | 84.53 | 3.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.250 | 2028/7/21 | 4年10ヶ月 | 97.55 | 3.80 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年8ヶ月 | 100.57 | 3.77 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年11ヶ月 | 96.34 | 3.75 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年8ヶ月 | 94.29 | 3.58 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.5 | 2031/5/25 | 7年8ヶ月 | 91.39 | 2.73 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.0 | 2029/4/25 | 5年7ヶ月 | 86.60 | 2.57 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.5 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 92.30 | 2.33 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.7 | 2032/8/15 | 8年11ヶ月 | 94.93 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す