米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年10ヶ月 | 94.64 | 5.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アメリカ国債[L2312] | 2.250 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 96.79 | 5.11 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年10ヶ月 | 100.69 | 5.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年2ヶ月 | 94.43 | 4.97 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
5 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年5ヶ月 | 93.31 | 4.94 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
6 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年8ヶ月 | 99.53 | 4.81 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年10ヶ月 | 103.06 | 4.72 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2361] | 2.250 | 2025/11/15 | 2年2ヶ月 | 94.99 | 4.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年10ヶ月 | 101.79 | 4.69 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年5ヶ月 | 89.57 | 4.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 89.32 | 4.49 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債[L2415] | 2.000 | 2026/11/15 | 3年2ヶ月 | 92.78 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年5ヶ月 | 86.26 | 4.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アップル[U0335] | 4.300 | 2033/5/10 | 9年7ヶ月 | 99.47 | 4.36 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2479] | 2.250 | 2027/11/15 | 4年2ヶ月 | 92.14 | 4.33 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年7ヶ月 | 97.60 | 4.32 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 83.03 | 4.25 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2527] | 3.125 | 2028/11/15 | 5年2ヶ月 | 94.87 | 4.24 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2559] | 2.375 | 2029/5/15 | 5年8ヶ月 | 90.80 | 4.21 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年5ヶ月 | 79.81 | 4.20 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債[L2614] | 0.625 | 2030/5/15 | 6年8ヶ月 | 79.64 | 4.15 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年9ヶ月 | 97.83 | 4.14 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年5ヶ月 | 97.00 | 4.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2012] | 1.625 | 2031/5/15 | 7年8ヶ月 | 83.98 | 4.07 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年8ヶ月 | 94.55 | 4.06 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年5ヶ月 | 74.32 | 4.04 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.500 | 2033/6/7 | 9年8ヶ月 | 91.98 | 5.57 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.730 | 2024/7/30 | 10ヶ月 | 96.51 | 4.85 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.720 | 2024/7/26 | 10ヶ月 | 97.40 | 4.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年11ヶ月 | 93.09 | 4.50 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 9年3ヶ月 | 99.05 | 4.37 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年11ヶ月 | 79.46 | 4.29 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.250 | 2030/11/20 | 7年2ヶ月 | 82.29 | 4.12 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年5ヶ月 | 93.32 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T1005] | 1.250 | 2032/5/21 | 8年8ヶ月 | 80.89 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.250 | 2028/7/21 | 4年10ヶ月 | 97.53 | 3.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年9ヶ月 | 84.57 | 3.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.000 | 2026/5/20 | 2年8ヶ月 | 100.54 | 3.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年11ヶ月 | 96.31 | 3.76 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T0004] | 2.250 | 2028/5/21 | 4年8ヶ月 | 94.25 | 3.59 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債[Q1501] | 1.5 | 2031/5/25 | 7年8ヶ月 | 91.34 | 2.74 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
2 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.0 | 2029/4/25 | 5年7ヶ月 | 86.57 | 2.58 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | ドイツ国債[R0279] | 0.5 | 2028/2/15 | 4年5ヶ月 | 92.24 | 2.35 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.7 | 2032/8/15 | 8年11ヶ月 | 94.93 | 2.32 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す