AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年7ヶ月 | 3.761 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年2ヶ月 | 2.876 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年1ヶ月 | 10.251 | BRL |
2 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年4ヶ月 | 8.232 | BRL |
3 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年8ヶ月 | 7.801 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年9ヶ月 | 3.078 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年8カ月 | 20.520 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年10ヶ月 | 6.118 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年4ヶ月 | 4.576 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約15年11ヶ月 | 4.478 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 3.765 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年8ヶ月 | 3.354 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年10ヶ月 | 2.387 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年5ヶ月 | 4.186 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年9ヶ月 | 3.273 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年1ヶ月 | 3.246 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年7ヶ月 | 4.568 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年8ヶ月 | 7.954 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 5.439 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年8ヶ月 | 9.596 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年1ヶ月 | 8.962 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年10ヶ月 | 27.652 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 利付債 | 24.75% | 約2年7ヶ月 | 27.299 | TRY |
3 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年 | 23.375 | TRY |
4 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年8ヶ月 | 20.812 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年8カ月 | 14.616 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年8カ月 | 12.584 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年5ヶ月 | 7.861 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年2ヶ月 | 7.402 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年2カ月 | 7.328 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年0ヶ月 | 6.963 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年3カ月 | 6.659 | USD |
8 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年4カ月 | 6.134 | USD |
9 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年1ヶ月 | 6.006 | USD |
10 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年5ヶ月 | 5.919 | USD |
11 | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 6.184% | 約19年10カ月 | 5.907 | USD |
12 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年6ヶ月 | 5.793 | USD |
13 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年11カ月 | 5.775 | USD |
14 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年5カ月 | 5.741 | USD |
15 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年0ヶ月 | 5.606 | USD |
16 | みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 5.748% | 約10年10ヶ月 | 5.482 | USD |
17 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年5ヶ月 | 5.439 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約28年11ヶ月 | 5.219 | USD |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年5ヶ月 | 5.207 | USD |
20 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年6ヶ月 | 5.156 | USD |
21 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年7ヶ月 | 4.836 | USD |
22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年5ヶ月 | 4.596 | USD |
23 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年5ヶ月 | 4.554 | USD |
24 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年6ヶ月 | 4.487 | USD |
25 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年5ヶ月 | 4.457 | USD |
26 | 米国国債 | 3.875% | 約19年8ヶ月 | 4.415 | USD |
27 | 米国国債 | 3.625% | 約2年8ヶ月 | 4.405 | USD |
28 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年5ヶ月 | 4.384 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 4.333 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年5ヶ月 | 4.247 | USD |
31 | 米国国債 | 3.625% | 約29年8ヶ月 | 4.240 | USD |
32 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約7年11ヶ月 | 4.228 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年8ヶ月 | 4.108 | USD |
34 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年10ヶ月 | 4.101 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年5ヶ月 | 4.074 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年8ヶ月 | 4.065 | USD |
37 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年5ヶ月 | 3.926 | USD |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年5ヶ月 | 3.746 | USD |
39 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約3年11ヶ月 | 3.677 | USD |
40 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年8ヶ月 | 3.498 | USD |
41 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年5ヶ月 | 3.180 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年0ヶ月 | 9.578 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年7ヶ月 | 9.347 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年6ヶ月 | 7.653 | ZAR |
コメントを残す