順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.80 | 2.148 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 96.55 | 1.320 |
3 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 101.05 | 1.018 |
4 | 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.03% | 2024/3/15 | 100.64 | 0.705 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.43 | 0.650 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.44 | 0.403 |
6 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.59 | 0.403 |
8 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.70 | 0.150 |
コメントを残す