| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| USD | 4.3741 | クリック365 |
| EUR | 2.0986 | クリック365 |
| GBP | 3.2631 | クリック365 |
| AUD | 3.1466 | クリック365 |
| CAD | 3.9088 | クリック365 |
| NZD | 4.0740 | クリック365 |
| ZAR | 6.4852 | クリック365 |
| TRY | 21.9655 | クリック365 |
| MXN | 9.3116 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| USD | 4.3741 | クリック365 |
| EUR | 2.0986 | クリック365 |
| GBP | 3.2631 | クリック365 |
| AUD | 3.1466 | クリック365 |
| CAD | 3.9088 | クリック365 |
| NZD | 4.0740 | クリック365 |
| ZAR | 6.4852 | クリック365 |
| TRY | 21.9655 | クリック365 |
| MXN | 9.3116 | クリック365 |
コメントを残す