AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年11ヵ月 | 89.50 | 4.80 | AU$ |
2 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 6年 | 76.00 | 4.74 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 82.10 | 4.61 | AU$ |
4 | 世界銀行 | 1.100% | 2030/11/18 | 7年2ヵ月 | 79.55 | 4.47 | AU$ |
5 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年5ヵ月 | 95.90 | 4.33 | AU$ |
6 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年2ヵ月 | 87.55 | 4.32 | AU$ |
7 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年6ヵ月 | 95.40 | 4.27 | AU$ |
8 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 1年 | 97.10 | 4.21 | AU$ |
9 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.550% | 2024/02/20 | 5ヵ月 | 99.35 | 4.18 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年9ヵ月 | 83.85 | 3.94 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 7年3ヵ月 | 81.65 | 3.93 | AU$ |
12 | オーストラリア国債 | 2.250% | 2028/05/21 | 4年8ヵ月 | 93.20 | 3.85 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.780% | 2024/01/25 | 4ヵ月 | 98.65 | 5.89 | NZ$ |
2 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 84.20 | 5.20 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年3ヵ月 | 76.85 | 5.13 | NZ$ |
4 | ニュージーランド国債 | 0.250% | 2028/05/15 | 4年8ヵ月 | 80.80 | 4.93 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 9ヵ月 | 97.30 | 5.70 | US$ |
2 | 地方公共団体金融機構 | 1.650% | 2025/01/28 | 1年5ヵ月 | 94.90 | 5.64 | US$ |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.950% | 2024/01/25 | 4ヵ月 | 98.85 | 5.44 | US$ |
4 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.520% | 2025/09/17 | 2年 | 91.10 | 5.32 | US$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年5ヵ月 | 90.00 | 5.05 | US$ |
6 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年11ヵ月 | 96.65 | 5.00 | US$ |
7 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年11ヵ月 | 91.35 | 4.73 | US$ |
8 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 93.00 | 4.48 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年10ヵ月 | 54.30 | 4.48 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 80.75 | 4.42 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年8ヵ月 | 42.40 | 4.41 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年8ヵ月 | 35.80 | 4.39 | US$ |
13 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年11ヵ月 | 77.95 | 4.36 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年8ヵ月 | 34.55 | 4.36 | US$ |
15 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年5ヵ月 | 33.85 | 4.31 | US$ |
16 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年11ヵ月 | 88.70 | 4.29 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年11ヵ月 | 79.85 | 4.28 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年5ヵ月 | 73.55 | 4.20 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年8ヵ月 | 52.20 | 4.20 | US$ |
20 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年5ヵ月 | 30.90 | 4.18 | US$ |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2024/11/29 | 1年3ヵ月 | 92.05 | 7.3 | ZAR |
コメントを残す