AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年7ヶ月 | 3.991 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年1ヶ月 | 3.042 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年 | 10.707 | BRL |
2 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年7ヶ月 | 8.653 | BRL |
3 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年3ヶ月 | 8.644 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年8ヶ月 | 3.392 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年7カ月 | 20.689 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年10ヶ月 | 6.437 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年4ヶ月 | 4.938 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約15年10ヶ月 | 4.768 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約17年10ヶ月 | 4.036 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年7ヶ月 | 3.582 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年9ヶ月 | 2.587 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年4ヶ月 | 4.267 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年1ヶ月 | 3.046 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年8ヶ月 | 2.981 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年6ヶ月 | 4.566 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年7ヶ月 | 8.046 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 5.734 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年8ヶ月 | 10.149 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年1ヶ月 | 9.265 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年10ヶ月 | 30.032 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 利付債 | 24.75% | 約2年7ヶ月 | 28.997 | TRY |
3 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年 | 23.468 | TRY |
4 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年7ヶ月 | 20.687 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年7カ月 | 14.175 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年7カ月 | 11.919 | USD |
3 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年1ヶ月 | 7.768 | USD |
4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年2カ月 | 7.614 | USD |
5 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年4ヶ月 | 7.547 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年0ヶ月 | 7.080 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年3カ月 | 6.989 | USD |
8 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年4カ月 | 6.457 | USD |
9 | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 6.184% | 約19年10カ月 | 6.138 | USD |
10 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年1ヶ月 | 6.098 | USD |
11 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年10カ月 | 6.094 | USD |
12 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年6ヶ月 | 6.001 | USD |
13 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年5ヶ月 | 5.986 | USD |
14 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年4カ月 | 5.864 | USD |
15 | みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 5.748% | 約10年10ヶ月 | 5.861 | USD |
16 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年0ヶ月 | 5.705 | USD |
17 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年4ヶ月 | 5.502 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約28年11ヶ月 | 5.486 | USD |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年5ヶ月 | 5.429 | USD |
20 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年7ヶ月 | 5.080 | USD |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年5ヶ月 | 4.933 | USD |
22 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年4ヶ月 | 4.859 | USD |
23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年5ヶ月 | 4.772 | USD |
24 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年6ヶ月 | 4.766 | USD |
25 | 米国国債 | 3.875% | 約19年8ヶ月 | 4.700 | USD |
26 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年5ヶ月 | 4.635 | USD |
27 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年5ヶ月 | 4.578 | USD |
28 | 米国国債 | 3.625% | 約29年8ヶ月 | 4.545 | USD |
29 | 米国国債 | 3.625% | 約2年8ヶ月 | 4.489 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 4.482 | USD |
31 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約7年11ヶ月 | 4.437 | USD |
32 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年8ヶ月 | 4.375 | USD |
33 | 米国国債 | 3.375% | 約9年8ヶ月 | 4.335 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年5ヶ月 | 4.288 | USD |
35 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年8ヶ月 | 4.286 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年5ヶ月 | 4.257 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約3年10ヶ月 | 3.863 | USD |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年5ヶ月 | 3.722 | USD |
39 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年8ヶ月 | 3.504 | USD |
40 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年5ヶ月 | 3.384 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年0ヶ月 | 10.013 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年6ヶ月 | 9.645 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年6ヶ月 | 8.062 | ZAR |
コメントを残す