米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年3ヶ月 | 89.43 | 5.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 2 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 7年11ヶ月 | 78.39 | 5.28 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 3 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年8ヶ月 | 90.10 | 5.17 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 4 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年9ヶ月 | 100.31 | 5.15 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 5 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年7ヶ月 | 97.08 | 5.13 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 6 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 95.95 | 5.10 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 7 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年8ヶ月 | 81.81 | 5.04 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 8 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 93.86 | 5.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 93.48 | 5.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 8 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年9ヶ月 | 100.87 | 5.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 8 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 94.64 | 5.00 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 12 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年10ヶ月 | 94.85 | 4.92 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 13 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 84.17 | 4.91 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 14 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年9ヶ月 | 100.88 | 4.90 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 15 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 87.15 | 4.84 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 16 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 93.04 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 17 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 89.48 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 18 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年10ヶ月 | 90.11 | 4.73 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
| 19 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 92.78 | 4.58 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 85.99 | 4.53 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 21 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年9ヶ月 | 95.69 | 4.51 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年11ヶ月 | 99.93 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 22 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 93.12 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 78.87 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年8ヶ月 | 95.30 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 24 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 91.24 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 27 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年4ヶ月 | 94.66 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 82.52 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 29 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年10ヶ月 | 77.66 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 29 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 87.73 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 31 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年10ヶ月 | 79.12 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 32 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年10ヶ月 | 85.70 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 32 | アメリカ国債[L3334] | 3.500 | 2033/2/15 | 9年4ヶ月 | 93.05 | 4.41 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 34 | アメリカ国債[L3345] | 3.375 | 2033/5/15 | 9年7ヶ月 | 92.03 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
| 35 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年4ヶ月 | 72.69 | 4.37 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年11ヶ月 | 100.92 | 3.81 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
| 2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 90.18 | 2.93 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 85.92 | 2.74 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 93.27 | 2.54 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
| 5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 91.81 | 2.48 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |


-150x150.jpg)






コメントを残す