米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年3ヶ月 | 89.41 | 5.54 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | アンデス開発公社[Q1438] | 1.920 | 2031/9/16 | 7年11ヶ月 | 77.97 | 5.36 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年7ヶ月 | 96.45 | 5.22 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0420] | 5.275 | 2026/7/13 | 2年9ヶ月 | 100.22 | 5.18 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年8ヶ月 | 90.13 | 5.16 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 95.94 | 5.12 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
7 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年8ヶ月 | 81.39 | 5.11 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年9ヶ月 | 100.29 | 5.08 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 94.64 | 5.02 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 93.48 | 5.01 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 93.85 | 5.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 83.75 | 4.99 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
13 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年9ヶ月 | 100.62 | 4.96 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年10ヶ月 | 94.84 | 4.93 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年5ヶ月 | 86.62 | 4.92 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
16 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年10ヶ月 | 89.40 | 4.83 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
17 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 93.01 | 4.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 89.46 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 92.68 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年11ヶ月 | 99.45 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年9ヶ月 | 95.49 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 85.92 | 4.56 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 92.98 | 4.54 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
23 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年8ヶ月 | 94.81 | 4.54 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 78.69 | 4.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年4ヶ月 | 94.14 | 4.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 91.03 | 4.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年10ヶ月 | 77.41 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 82.40 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 87.41 | 4.48 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年10ヶ月 | 78.85 | 4.47 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
32 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年10ヶ月 | 85.48 | 4.46 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
32 | アメリカ国債[L3334] | 3.500 | 2033/2/15 | 9年4ヶ月 | 92.69 | 4.46 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
34 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年10ヶ月 | 95.49 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
35 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年4ヶ月 | 72.43 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年8ヶ月 | 89.15 | 5.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 9ヶ月 | 96.65 | 4.95 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.49 | 4.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年2ヶ月 | 96.46 | 4.72 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年10ヶ月 | 77.41 | 4.63 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3179] | 1.25 | 2030/11/20 | 7年1ヶ月 | 80.71 | 4.43 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | オーストラリア国債[T1005] | 1.25 | 2032/5/21 | 8年7ヶ月 | 78.45 | 4.26 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年8ヶ月 | 82.43 | 4.18 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年5ヶ月 | 92.00 | 4.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年9ヶ月 | 96.37 | 4.09 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年10ヶ月 | 95.45 | 4.02 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | ニューサウスウェールズ財務公社[T3161] | 4.00 | 2026/5/20 | 2年7ヶ月 | 99.95 | 4.01 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
13 | オーストラリア国債[T0004] | 2.25 | 2028/5/21 | 4年7ヶ月 | 93.02 | 3.91 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
14 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年11ヶ月 | 90.66 | 3.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年11ヶ月 | 101.26 | 3.77 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 89.74 | 3.00 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 85.62 | 2.81 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 92.97 | 2.58 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 91.59 | 2.54 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す