AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年11ヵ月 | 75.25 | 4.93 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年10ヵ月 | 89.45 | 4.86 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 81.75 | 4.74 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年4ヵ月 | 95.75 | 4.52 | AU$ |
5 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.000% | 2024/08/27 | 11ヵ月 | 96.95 | 4.51 | AU$ |
6 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 1年 | 96.95 | 4.45 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年6ヵ月 | 95.25 | 4.45 | AU$ |
8 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.550% | 2024/02/20 | 5ヵ月 | 99.30 | 4.43 | AU$ |
9 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年2ヵ月 | 87.45 | 4.40 | AU$ |
10 | オーストラリア国債 | 1.500% | 2031/06/21 | 7年9ヵ月 | 82.35 | 4.20 | AU$ |
11 | オーストラリア国債 | 1.000% | 2030/12/21 | 7年3ヵ月 | 80.35 | 4.18 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.670% | 2024/02/20 | 5ヵ月 | 98.8 | 5.92 | NZ$ |
2 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年7ヵ月 | 70.2 | 5.55 | NZ$ |
3 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年3ヵ月 | 75.6 | 5.39 | NZ$ |
4 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/02/10 | 4年5ヵ月 | 83.7 | 5.37 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 9ヵ月 | 97.40 | 5.70 | US$ |
2 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.710% | 2024/09/26 | 1年 | 96.45 | 5.49 | US$ |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド | 1.950% | 2024/01/25 | 4ヵ月 | 98.95 | 5.42 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 1.770% | 2027/02/01 | 3年4ヵ月 | 89.80 | 5.14 | US$ |
5 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年11ヵ月 | 96.75 | 4.97 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年8ヵ月 | 39.40 | 4.80 | US$ |
7 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年8ヵ月 | 32.85 | 4.77 | US$ |
8 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年11ヵ月 | 91.40 | 4.74 | US$ |
8 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年9ヵ月 | 52.50 | 4.74 | US$ |
10 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年8ヵ月 | 31.60 | 4.73 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年5ヵ月 | 30.90 | 4.68 | US$ |
12 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年8ヵ月 | 48.80 | 4.64 | US$ |
13 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 92.60 | 4.58 | US$ |
14 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年11ヵ月 | 77.05 | 4.55 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年11ヵ月 | 86.95 | 4.55 | US$ |
14 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 80.35 | 4.55 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年11ヵ月 | 78.45 | 4.53 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年5ヵ月 | 28.10 | 4.52 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年5ヵ月 | 72.40 | 4.43 | US$ |
コメントを残す