AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年6ヶ月 | 4.012 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年1ヶ月 | 2.912 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年 | 10.795 | BRL |
2 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年3ヶ月 | 8.778 | BRL |
3 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年7ヶ月 | 8.628 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年8ヶ月 | 3.493 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年7カ月 | 19.280 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約8年8ヶ月 | 6.630 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年2ヶ月 | 5.293 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約15年10ヶ月 | 4.922 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約17年10ヶ月 | 4.118 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年7ヶ月 | 3.623 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約16年9ヶ月 | 2.615 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年4ヶ月 | 4.434 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年0ヶ月 | 3.193 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年8ヶ月 | 2.992 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年6ヶ月 | 4.574 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年7ヶ月 | 8.143 | INR |
2 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 5.852 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年7ヶ月 | 9.987 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年0ヶ月 | 9.098 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約1年10ヶ月 | 30.596 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 利付債 | 24.75% | 約2年7ヶ月 | 28.876 | TRY |
3 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年 | 23.212 | TRY |
4 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約8年7ヶ月 | 20.408 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年7カ月 | 14.587 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年7カ月 | 12.351 | USD |
3 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% | 約3年1ヶ月 | 9.348 | USD |
4 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年1カ月 | 7.974 | USD |
5 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.700% | 約1年4ヶ月 | 7.655 | USD |
6 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.600% | 約1年4ヶ月 | 7.619 | USD |
7 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年0ヶ月 | 7.490 | USD |
8 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年2カ月 | 7.315 | USD |
9 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% | 約4年5ヶ月 | 7.061 | USD |
10 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約3年9カ月 | 6.867 | USD |
11 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年3カ月 | 6.624 | USD |
12 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年5ヶ月 | 6.417 | USD |
13 | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 6.184% | 約19年9カ月 | 6.378 | USD |
14 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年0ヶ月 | 6.332 | USD |
15 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約3年11ヶ月 | 6.322 | USD |
16 | みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 5.748% | 約10年8ヶ月 | 6.152 | USD |
17 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年4カ月 | 5.856 | USD |
18 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約28年11ヶ月 | 5.647 | USD |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年5ヶ月 | 5.553 | USD |
20 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年5ヶ月 | 5.367 | USD |
21 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年6ヶ月 | 5.283 | USD |
22 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年4ヶ月 | 5.027 | USD |
23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年5ヶ月 | 4.964 | USD |
24 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年6ヶ月 | 4.959 | USD |
25 | 米国国債 | 3.875% | 約19年7ヶ月 | 4.874 | USD |
26 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年5ヶ月 | 4.823 | USD |
27 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年4ヶ月 | 4.774 | USD |
28 | 米国国債 | 3.625% | 約29年7ヶ月 | 4.711 | USD |
29 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約7年10ヶ月 | 4.550 | USD |
30 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年8ヶ月 | 4.539 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約29年7ヶ月 | 4.521 | USD |
32 | 米国国債 | 3.375% | 約9年7ヶ月 | 4.453 | USD |
33 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年5ヶ月 | 4.427 | USD |
34 | 米国国債 | 3.625% | 約2年7ヶ月 | 4.385 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 4.340 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年4ヶ月 | 4.305 | USD |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約3年10ヶ月 | 3.976 | USD |
38 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年5ヶ月 | 3.616 | USD |
39 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年7ヶ月 | 3.539 | USD |
40 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年4ヶ月 | 3.334 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約12年11ヶ月 | 10.159 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年6ヶ月 | 10.133 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 8.002 | ZAR |
コメントを残す