順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.55 | 2.186 |
2 | 第185回利付国債(20年) | 年1.10% | 2043/6/20 | 94.49 | 1.460 |
3 | 第56回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.38% | 2026/9/17 | 100.90 | 1.063 |
4 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 101.10 | 0.722 |
4 | 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.03% | 2024/3/15 | 100.55 | 0.722 |
6 | 第23回LINEヤフー株式会社(旧Zホールディングス株式会社)無担保社債 | 年0.76% | 2027/9/28 | 100.20 | 0.708 |
7 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.40 | 0.417 |
8 | 第73回三菱HCキャピタル株式会社(旧三菱UFJリース株式会社)無担保社債 | 年0.28% | 2027/1/29 | 99.75 | 0.356 |
9 | 平成28年度第7回静岡県公募公債 | 年0.05% | 2026/9/18 | 99.69 | 0.156 |
コメントを残す