AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 3.53% | 2027/04/12 | 5.063 | AUD |
| 2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 5.032 | AUD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 5.021 | AUD |
| 4 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.759 | AUD |
| 5 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.665 | AUD |
| 6 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.647 | AUD |
| 7 | 東京都 グリーンボンド | 1.83% | 2026/12/04 | 4.549 | AUD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 5.101 | USD |
| 2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.092 | USD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.5% | 2027/08/17 | 5.059 | USD |
| 4 | 米国債 | 2.5% | 2024/05/31 | 5.004 | USD |
| 5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.23% | 2026/12/07 | 4.990 | USD |
| 6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.973 | USD |
| 7 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.969 | USD |
| 8 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.951 | USD |
| 9 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.948 | USD |
| 9 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.948 | USD |
| 11 | 米国債 | 4.25% | 2025/05/31 | 4.885 | USD |
| 12 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.61% | 2026/01/29 | 4.838 | USD |
| 13 | 米国債 ストリップス | 0% | 2024/11/15 | 4.832 | USD |
| 14 | 米国債 | 3.875% | 2043/02/15 | 4.815 | USD |
| 15 | 米国債 | 2.75% | 2042/08/15 | 4.811 | USD |
| 16 | 米国中期・長期国債 | 4.375% | 2043/08/15 | 4.807 | USD |
| 17 | 米国債 | 2.5% | 2045/02/15 | 4.787 | USD |
| 18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/02/15 | 4.778 | USD |
| 19 | 米国中期・長期国債 | 5% | 2025/08/31 | 4.772 | USD |
| 20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2042/02/15 | 4.762 | USD |
| 21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.757 | USD |
| 22 | 米国債 | 1.875% | 2041/02/15 | 4.756 | USD |
| 23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2047/02/15 | 4.742 | USD |
| 24 | 米国債 | 1.125% | 2040/08/15 | 4.739 | USD |
| 25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/05/15 | 4.728 | USD |
| 26 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 1.95% | 2024/01/25 | 4.719 | USD |
| 27 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/08/15 | 4.714 | USD |
| 28 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/08/15 | 4.699 | USD |
| 29 | 米国中期・長期国債 | 4.125% | 2053/08/15 | 4.633 | USD |
| 30 | 米国債 | 3.625% | 2053/02/15 | 4.631 | USD |
| 31 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/11/15 | 4.630 | USD |
| 32 | 米国債 | 4% | 2026/02/15 | 4.603 | USD |
| 33 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.598 | USD |
| 34 | 米国債 | 1.625% | 2026/02/15 | 4.595 | USD |
| 35 | 米国中期・長期国債 | 4.625% | 2026/09/15 | 4.572 | USD |
| 36 | 米国債 ストリップス | 0% | 2039/02/15 | 4.564 | USD |
| 37 | 米国債 ストリップス | 0% | 2040/02/15 | 4.561 | USD |
| 38 | アジア開発銀行 | 3.875% | 2032/09/28 | 4.551 | USD |
| 39 | アジア開発銀行 | 4% | 2033/01/12 | 4.550 | USD |
| 40 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.548 | USD |
| 41 | 米国債 ストリップス | 0% | 2026/08/15 | 4.520 | USD |
| 42 | 米国債 | 0.875% | 2026/06/30 | 4.509 | USD |
| 43 | アルバータ州 | 1.3% | 2030/07/22 | 4.503 | USD |











コメントを残す