米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年3ヶ月 | 89.80 | 5.39 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1649] | 3.700 | 2027/7/22 | 3年9ヶ月 | 94.45 | 5.34 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ブラックロック[U0423] | 4.750 | 2033/5/25 | 9年7ヶ月 | 96.70 | 5.18 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年7ヶ月 | 81.67 | 5.07 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年9ヶ月 | 100.54 | 5.05 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年7ヶ月 | 90.49 | 5.04 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 93.93 | 4.99 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 96.17 | 4.98 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 84.08 | 4.94 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
10 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年4ヶ月 | 86.61 | 4.93 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年1ヶ月 | 94.88 | 4.88 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年4ヶ月 | 93.82 | 4.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債[L2349] | 2.000 | 2025/8/15 | 1年10ヶ月 | 95.12 | 4.80 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 93.37 | 4.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年4ヶ月 | 89.84 | 4.63 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年11ヶ月 | 99.56 | 4.55 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年8ヶ月 | 94.96 | 4.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年4ヶ月 | 94.26 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 93.09 | 4.50 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年9ヶ月 | 95.92 | 4.46 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
21 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年4ヶ月 | 86.31 | 4.45 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 91.44 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 87.69 | 4.44 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年10ヶ月 | 77.75 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 93.41 | 4.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年10ヶ月 | 79.16 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年10ヶ月 | 95.64 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
26 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年4ヶ月 | 79.16 | 4.42 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年10ヶ月 | 85.84 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 82.79 | 4.40 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年4ヶ月 | 72.74 | 4.38 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.500 | 2033/6/7 | 9年7ヶ月 | 90.29 | 5.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1650] | 4.640 | 2027/7/22 | 3年9ヶ月 | 98.20 | 5.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.730 | 2024/7/30 | 9ヶ月 | 96.81 | 4.85 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.720 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.63 | 4.82 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | 国際金融公社[Q0337] | 3.635 | 2033/8/26 | 9年10ヶ月 | 91.02 | 4.78 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.250 | 2032/12/20 | 9年2ヶ月 | 96.83 | 4.67 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.500 | 2032/8/20 | 8年10ヶ月 | 77.92 | 4.55 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.500 | 2029/3/6 | 5年4ヶ月 | 92.44 | 4.07 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | オーストラリア国債[T0013] | 1.500 | 2031/6/21 | 7年8ヶ月 | 83.37 | 4.03 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.250 | 2028/7/21 | 4年9ヶ月 | 96.69 | 4.01 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.750 | 2027/8/20 | 3年10ヶ月 | 95.92 | 3.89 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1013] | 0.500 | 2026/9/21 | 2年11ヶ月 | 91.21 | 3.68 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年10ヶ月 | 102.43 | 3.61 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 90.46 | 2.89 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 86.15 | 2.71 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年10ヶ月 | 93.95 | 2.45 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年4ヶ月 | 92.17 | 2.40 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す