AU$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界銀行 | 0.000% | 2029/08/28 | 5年11ヵ月 | 75.90 | 4.80 | AU$ |
2 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション | 0.820% | 2026/07/30 | 2年10ヵ月 | 89.95 | 4.69 | AU$ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/02/10 | 4年4ヵ月 | 82.30 | 4.60 | AU$ |
4 | 地方公共団体金融機構 | 1.160% | 2025/01/28 | 1年4ヵ月 | 96.00 | 4.37 | AU$ |
5 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.410% | 2024/10/25 | 1年 | 97.15 | 4.35 | AU$ |
6 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.000% | 2025/03/12 | 1年5ヵ月 | 95.50 | 4.31 | AU$ |
7 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 1.220% | 2024/09/26 | 1年 | 97.15 | 4.30 | AU$ |
8 | 世界銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 3年2ヵ月 | 87.95 | 4.24 | AU$ |
NZ$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 2.670% | 2024/02/20 | 5ヵ月 | 98.85 | 5.97 | NZ$ |
2 | アジア開発銀行 | 1.625% | 2025/01/28 | 1年4ヵ月 | 95.00 | 5.69 | NZ$ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2030/04/23 | 6年7ヵ月 | 70.55 | 5.48 | NZ$ |
4 | 世界銀行 | 1.250% | 2030/12/10 | 7年2ヵ月 | 75.90 | 5.34 | NZ$ |
US$
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.920% | 2024/10/25 | 1年 | 96.30 | 5.78 | US$ |
2 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー | 1.880% | 2024/06/18 | 9ヵ月 | 97.45 | 5.74 | US$ |
3 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 1.300% | 2025/03/12 | 1年5ヵ月 | 94.50 | 5.39 | US$ |
4 | トヨタ モーター ファイナンス(ネザーランズ)ビーブイ | 0.910% | 2026/04/27 | 2年6ヵ月 | 89.95 | 5.25 | US$ |
5 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/05/15 | 19年8ヵ月 | 39.10 | 4.85 | US$ |
6 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/05/15 | 23年8ヵ月 | 32.50 | 4.82 | US$ |
7 | 米国国債 | 3.125% | 2025/08/15 | 1年11ヵ月 | 97.05 | 4.81 | US$ |
8 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/05/15 | 24年8ヵ月 | 31.25 | 4.78 | US$ |
9 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/02/15 | 25年5ヵ月 | 30.65 | 4.72 | US$ |
10 | ドイツ復興金融公庫 | 0.000% | 2037/06/29 | 13年9ヵ月 | 52.75 | 4.71 | US$ |
11 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/05/15 | 15年8ヵ月 | 48.55 | 4.68 | US$ |
12 | 米国国債 | 1.500% | 2026/08/15 | 2年11ヵ月 | 91.80 | 4.61 | US$ |
13 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/02/15 | 28年5ヵ月 | 27.75 | 4.57 | US$ |
14 | 米国国債 | 2.750% | 2032/08/15 | 8年11ヵ月 | 87.20 | 4.52 | US$ |
15 | 米国国債 | 2.875% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 93.00 | 4.49 | US$ |
15 | 米国国債 | 0.625% | 2030/08/15 | 6年11ヵ月 | 77.45 | 4.49 | US$ |
17 | 米国国債 | 1.250% | 2031/08/15 | 7年11ヵ月 | 78.80 | 4.48 | US$ |
18 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/08/15 | 4年11ヵ月 | 80.90 | 4.42 | US$ |
19 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/02/15 | 7年5ヵ月 | 72.70 | 4.39 | US$ |
コメントを残す