AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 3.53% | 2027/04/12 | 5.008 | AUD |
| 2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.977 | AUD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.970 | AUD |
| 4 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.641 | AUD |
| 5 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.618 | AUD |
| 6 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.599 | AUD |
| 7 | 東京都 グリーンボンド | 1.83% | 2026/12/04 | 4.498 | AUD |
CAD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 2.25% | 2025/06/01 | 4.505 | CAD |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 5.151 | NZD |
| 2 | ニュージーランド国債 | 4.5% | 2027/04/15 | 5.071 | NZD |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.5% | 2033/04/14 | 5.015 | NZD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.097 | USD |
| 2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 5.091 | USD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.5% | 2027/08/17 | 5.037 | USD |
| 4 | 米国債 | 2.5% | 2024/05/31 | 5.003 | USD |
| 5 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.986 | USD |
| 6 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.23% | 2026/12/07 | 4.985 | USD |
| 7 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.982 | USD |
| 8 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.973 | USD |
| 9 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.965 | USD |
| 10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.956 | USD |
| 11 | 米国債 | 4.25% | 2025/05/31 | 4.901 | USD |
| 12 | 米国債 ストリップス | 0% | 2024/11/15 | 4.859 | USD |
| 13 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.845 | USD |
| 14 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.61% | 2026/01/29 | 4.838 | USD |
| 15 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/02/15 | 4.807 | USD |
| 16 | 米国中期・長期国債 | 5% | 2025/08/31 | 4.788 | USD |
| 17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/08/15 | 4.726 | USD |
| 18 | 米国債 | 3.875% | 2043/02/15 | 4.684 | USD |
| 19 | 米国債 | 2.75% | 2042/08/15 | 4.679 | USD |
| 20 | 米国中期・長期国債 | 4.375% | 2043/08/15 | 4.678 | USD |
| 21 | 米国債 | 2.5% | 2045/02/15 | 4.660 | USD |
| 22 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 1.95% | 2024/01/25 | 4.654 | USD |
| 23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/02/15 | 4.647 | USD |
| 24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.622 | USD |
| 25 | 米国債 | 1.875% | 2041/02/15 | 4.621 | USD |
| 25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2042/02/15 | 4.621 | USD |
| 27 | 米国債 | 4% | 2026/02/15 | 4.615 | USD |
| 28 | 米国債 | 1.625% | 2026/02/15 | 4.610 | USD |
| 29 | 米国債 ストリップス | 0% | 2047/02/15 | 4.604 | USD |
| 29 | 米国債 | 1.125% | 2040/08/15 | 4.604 | USD |
| 31 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/05/15 | 4.595 | USD |
| 32 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/08/15 | 4.580 | USD |
| 33 | 米国中期・長期国債 | 4.625% | 2026/09/15 | 4.571 | USD |
| 34 | 米国債 ストリップス | 0% | 2026/08/15 | 4.533 | USD |
| 35 | 米国債 | 0.875% | 2026/06/30 | 4.520 | USD |
| 36 | 米国中期・長期国債 | 4.125% | 2053/08/15 | 4.501 | USD |
| 37 | 米国債 | 3.625% | 2053/02/15 | 4.500 | USD |
| 38 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/11/15 | 4.497 | USD |
| 39 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.470 | USD |








コメントを残す