AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 5.209 | AUD |
| 2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 3.53% | 2027/04/12 | 5.064 | AUD |
| 3 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 5.034 | AUD |
| 4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 5.028 | AUD |
| 5 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.884 | AUD |
| 6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.759 | AUD |
| 7 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.667 | AUD |
| 8 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.664 | AUD |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 5.238 | NZD |
| 2 | ニュージーランド国債 | 4.5% | 2027/04/15 | 5.157 | NZD |
| 3 | ニュージーランド国債 | 3.5% | 2033/04/14 | 5.107 | NZD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 5.184 | USD |
| 2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.156 | USD |
| 3 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.5% | 2027/08/17 | 5.137 | USD |
| 4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.23% | 2026/12/07 | 5.075 | USD |
| 5 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 5.058 | USD |
| 6 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 5.053 | USD |
| 6 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 5.053 | USD |
| 8 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 5.046 | USD |
| 9 | 米国債 | 2.5% | 2024/05/31 | 5.031 | USD |
| 10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 5.030 | USD |
| 11 | 米国債 | 4.25% | 2025/05/31 | 4.981 | USD |
| 12 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.61% | 2026/01/29 | 4.923 | USD |
| 13 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.919 | USD |
| 14 | 米国債 ストリップス | 0% | 2024/11/15 | 4.901 | USD |
| 15 | 米国中期・長期国債 | 5% | 2025/08/31 | 4.872 | USD |
| 16 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/02/15 | 4.858 | USD |
| 17 | 米国債 | 3.875% | 2043/02/15 | 4.833 | USD |
| 18 | 米国債 | 2.75% | 2042/08/15 | 4.832 | USD |
| 19 | 米国中期・長期国債 | 4.375% | 2043/08/15 | 4.829 | USD |
| 20 | 米国債 | 2.5% | 2045/02/15 | 4.809 | USD |
| 21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/02/15 | 4.798 | USD |
| 22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2025/08/15 | 4.794 | USD |
| 23 | 米国債 | 1.875% | 2041/02/15 | 4.782 | USD |
| 24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2042/02/15 | 4.777 | USD |
| 25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.770 | USD |
| 26 | 米国債 | 1.125% | 2040/08/15 | 4.765 | USD |
| 27 | 米国債 ストリップス | 0% | 2047/02/15 | 4.756 | USD |
| 28 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/05/15 | 4.751 | USD |
| 29 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/08/15 | 4.734 | USD |
| 30 | 米国債 | 1.625% | 2026/02/15 | 4.704 | USD |
| 31 | 米国債 | 4% | 2026/02/15 | 4.703 | USD |
| 32 | 米国中期・長期国債 | 4.625% | 2026/09/15 | 4.668 | USD |
| 33 | 米国中期・長期国債 | 4.125% | 2053/08/15 | 4.654 | USD |
| 34 | 米国債 | 3.625% | 2053/02/15 | 4.652 | USD |
| 35 | 米国債 ストリップス | 0% | 2048/11/15 | 4.651 | USD |
| 36 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 1.95% | 2024/01/25 | 4.644 | USD |
| 37 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.622 | USD |
| 38 | 米国債 ストリップス | 0% | 2026/08/15 | 4.615 | USD |
| 39 | 米国債 | 0.875% | 2026/06/30 | 4.612 | USD |








コメントを残す