米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年3ヶ月 | 89.53 | 5.59 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年7ヶ月 | 80.00 | 5.38 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 92.70 | 5.34 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年8ヶ月 | 98.40 | 5.33 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
5 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年7ヶ月 | 90.03 | 5.29 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 82.31 | 5.27 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年4ヶ月 | 84.66 | 5.25 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年8ヶ月 | 99.67 | 5.19 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年3ヶ月 | 96.08 | 5.13 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
10 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年9ヶ月 | 87.59 | 5.12 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
11 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年 | 94.95 | 4.95 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年3ヶ月 | 93.84 | 4.91 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年10ヶ月 | 96.94 | 4.89 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年3ヶ月 | 92.98 | 4.87 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年3ヶ月 | 89.49 | 4.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年7ヶ月 | 92.54 | 4.85 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年3ヶ月 | 91.94 | 4.83 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年8ヶ月 | 94.57 | 4.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年9ヶ月 | 85.46 | 4.79 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年3ヶ月 | 77.81 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年3ヶ月 | 89.97 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年3ヶ月 | 92.31 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年9ヶ月 | 76.07 | 4.78 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
24 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年9ヶ月 | 77.26 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 92.23 | 4.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年9ヶ月 | 93.06 | 4.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年3ヶ月 | 85.60 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年9ヶ月 | 84.29 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年3ヶ月 | 70.96 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
29 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 81.70 | 4.74 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年7ヶ月 | 87.94 | 6.18 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 9ヶ月 | 96.83 | 4.99 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年2ヶ月 | 94.62 | 4.98 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.62 | 4.96 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
5 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年10ヶ月 | 76.08 | 4.86 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年8ヶ月 | 81.35 | 4.39 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年4ヶ月 | 91.24 | 4.34 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年9ヶ月 | 95.61 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年6ヶ月 | 95.56 | 4.16 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年10ヶ月 | 95.08 | 4.15 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年11ヶ月 | 90.55 | 3.97 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年10ヶ月 | 101.29 | 3.76 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 89.33 | 3.07 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 85.38 | 2.89 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年9ヶ月 | 92.68 | 2.62 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 91.43 | 2.61 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す