米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 6.250% | 2041/2/1 | 約17.3年 | 100.8 | 6.1732 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約24.8年 | 80.8 | 6.1732 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
3 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約23.3年 | 78.7 | 6.1012 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.710% | 2029/1/22 | 約5.3年 | 85.3 | 6.0212 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
5 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 4.850% | 2044/2/1 | 約20.3年 | 87.4 | 5.9252 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
6 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3.170% | 2027/9/11 | 約3.9年 | 90.9 | 5.8242 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約14.8年 | 86.2 | 5.6792 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約5.0年 | 94.4 | 5.6112 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約4.0年 | 92.2 | 5.5632 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
10 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.741% | 2029/3/7 | 約5.4年 | 92.0 | 5.4812 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.287% | 2027/7/25 | 約3.8年 | 92.8 | 5.4332 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
12 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.961% | 2028/3/2 | 約4.4年 | 94.4 | 5.4212 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
13 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.850% | 2026/3/1 | 約2.4年 | 96.6 | 5.4082 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
14 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.784% | 2026/3/9 | 約2.4年 | 96.6 | 5.3272 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
15 | ウェルズ・ファーゴ | 3.550% | 2025/9/29 | 約1.9年 | 96.9 | 5.2602 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
16 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.650% | 2026/3/9 | 約2.4年 | 100.9 | 5.2382 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
17 | トヨタ自動車株式会社 | 5.275% | 2026/7/13 | 約2.7年 | 100.6 | 5.0272 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す