米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1640] | 1.220 | 2026/10/26 | 3年 | 88.25 | 5.52 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1615] | 0.610 | 2026/1/29 | 2年3ヶ月 | 89.87 | 5.43 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
3 | ウエストパック銀行[Q1979] | 2.150 | 2031/6/3 | 7年7ヶ月 | 80.71 | 5.26 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | トヨタ自動車[U0422] | 5.123 | 2033/7/13 | 9年8ヶ月 | 99.50 | 5.18 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
4 | ウエストパック銀行[Q1214] | 3.400 | 2028/1/25 | 4年3ヶ月 | 93.26 | 5.18 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
6 | ウエストパック銀行[Q1978] | 1.150 | 2026/6/3 | 2年7ヶ月 | 90.38 | 5.14 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
7 | トヨタ自動車[Q1535] | 2.362 | 2031/3/25 | 7年5ヶ月 | 83.07 | 5.13 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
8 | 本田技研工業[Q2664] | 2.967 | 2032/3/10 | 8年4ヶ月 | 85.44 | 5.12 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | トヨタ自動車[U0421] | 5.118 | 2028/7/13 | 4年8ヶ月 | 100.26 | 5.05 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
9 | アメリカ国債[L2327] | 2.000 | 2025/2/15 | 1年3ヶ月 | 96.19 | 5.05 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
11 | アップル[U1279] | 3.350 | 2032/8/8 | 8年9ヶ月 | 88.37 | 5.00 | 米ドル | 2000米ドル以上2000米ドル単位 |
12 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9551] | 0.000 | 2024/11/15 | 1年 | 95.07 | 4.86 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
13 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9062] | 0.000 | 2025/2/15 | 1年3ヶ月 | 93.98 | 4.82 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
14 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9568] | 0.000 | 2026/2/15 | 2年3ヶ月 | 89.71 | 4.77 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
15 | アメリカ国債[L2374] | 1.625 | 2026/2/15 | 2年3ヶ月 | 93.23 | 4.76 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
16 | 米州開発銀行[U0604] | 4.500 | 2033/9/13 | 9年10ヶ月 | 98.00 | 4.75 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
17 | アジア開発銀行[U0383] | 3.875 | 2033/6/14 | 9年7ヶ月 | 93.51 | 4.72 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
18 | 欧州投資銀行[U0290] | 3.750 | 2033/2/14 | 9年3ヶ月 | 92.86 | 4.70 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
19 | アジア開発銀行[U0343] | 3.750 | 2028/4/25 | 4年6ヶ月 | 96.24 | 4.68 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | 国際復興開発銀行[U0388] | 3.500 | 2028/7/12 | 4年8ヶ月 | 95.12 | 4.66 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
20 | アメリカ国債[L3302] | 2.750 | 2032/8/15 | 8年9ヶ月 | 86.28 | 4.66 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2545] | 2.625 | 2029/2/15 | 5年3ヶ月 | 90.56 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債[L2423] | 2.250 | 2027/2/15 | 3年3ヶ月 | 92.72 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
22 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9570] | 0.000 | 2029/2/15 | 5年3ヶ月 | 78.35 | 4.65 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L2200] | 0.625 | 2030/8/15 | 6年9ヶ月 | 76.76 | 4.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
25 | アメリカ国債[L3357] | 3.875 | 2033/8/15 | 9年9ヶ月 | 94.00 | 4.64 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
27 | アメリカ国債[L3254] | 1.250 | 2031/8/15 | 7年9ヶ月 | 78.03 | 4.63 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9566] | 0.000 | 2031/2/15 | 7年3ヶ月 | 71.61 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債[L2492] | 2.750 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 92.75 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
28 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9060] | 0.000 | 2027/2/15 | 3年3ヶ月 | 85.99 | 4.62 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債[L2571] | 1.625 | 2029/8/15 | 5年9ヶ月 | 84.93 | 4.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
31 | アメリカ国債(ゼロクーポン)[L9769] | 0.000 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 82.17 | 4.61 | 米ドル | 1000米ドル以上1000米ドル単位 |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデス開発公社[Q0248] | 4.50 | 2033/6/7 | 9年7ヶ月 | 88.47 | 6.10 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
2 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1641] | 1.48 | 2026/10/26 | 3年 | 89.86 | 5.17 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
3 | トヨタモーターファイナンスネザーランズビーブイ[Q1607] | 0.73 | 2024/7/30 | 9ヶ月 | 96.88 | 4.95 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | トヨタモータークレジットコーポレーション[Q1354] | 1.72 | 2024/7/26 | 9ヶ月 | 97.66 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
4 | ビクトリア州財務公社[T3184] | 4.25 | 2032/12/20 | 9年1ヶ月 | 95.01 | 4.93 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
6 | クィーンズランド州財務公社[T3183] | 1.50 | 2032/8/20 | 8年9ヶ月 | 76.42 | 4.81 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
7 | オーストラリア国債[T0013] | 1.50 | 2031/6/21 | 7年7ヶ月 | 81.76 | 4.32 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
8 | クィーンズランド州財務公社[T3175] | 2.50 | 2029/3/6 | 5年4ヶ月 | 91.52 | 4.28 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
9 | クィーンズランド州財務公社[T3165] | 3.25 | 2028/7/21 | 4年8ヶ月 | 95.74 | 4.25 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
10 | クィーンズランド州財務公社[T3168] | 2.75 | 2027/8/20 | 3年9ヶ月 | 95.18 | 4.12 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
11 | オーストラリア国債[T1093] | 3.25 | 2029/4/21 | 5年5ヶ月 | 95.84 | 4.10 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
12 | オーストラリア国債[T1013] | 0.50 | 2026/9/21 | 2年10ヶ月 | 90.69 | 3.92 | 豪ドル | 1000豪ドル以上1000豪ドル単位 |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 購入単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道[T4005] | 3.976 | 2032/9/5 | 8年10ヶ月 | 101.67 | 3.71 | ユーロ | 100000ユーロ以上100000ユーロ単位 |
2 | フランス国債[Q1501] | 1.500 | 2031/5/25 | 7年7ヶ月 | 89.71 | 3.01 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
3 | フランス国債(ゼロクーポン)[Q2132] | 0.000 | 2029/4/25 | 5年6ヶ月 | 85.74 | 2.81 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
4 | ドイツ国債[R0398] | 1.700 | 2032/8/15 | 8年9ヶ月 | 93.06 | 2.57 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
5 | ドイツ国債[R0279] | 0.500 | 2028/2/15 | 4年3ヶ月 | 91.71 | 2.54 | ユーロ | 1000ユーロ以上1000ユーロ単位 |
コメントを残す