順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 103.70 | 3.779 |
2 | 第186回利付国債(20年) | 年1.50% | 2043/9/20 | 100.22 | 1.485 |
3 | 第25回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)※1※6 | 年0.979% | 2032/10/28 | 96.80 | 1.380 |
4 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 101.05 | 0.904 |
5 | 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 年0.98% | 2028/3/10 | 100.54 | 0.850 |
6 | 第85回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.24% | 2027/3/15 | 99.23 | 0.474 |
コメントを残す